Công suất trên diện tích
Boundary type
App controlled
Có những mục nào bên trong
Included
- Charging stationYes
- Extra blades6 mảnh
- Power supply unitYes
- Low voltage cable10 m
Not included
- Wheel brushes
- Loop wire
- Stakes
AUTOMOWER® 430X
Ứng dụng Automower® Connect giúp bạn kiểm soát: theo dõi, tương tác và cập nhật khi chạm vào màn hình, cho dù bạn ở đâu trên thế giới.
Các tính năng
Thông số kỹ thuật
SE,NO, DK, FI Mã vật phẩm: 967 85 28‑21 | |
---|---|
Công suất | SE,NO, DK, FI Mã vật phẩm: 967 85 28‑21 |
Công suất trên diện tích | 3.200 m² |
Công suất trên diện tích - không đều | 3.200 m² |
Boundary type | Dây thực |
Maximum slope performance at boundary | 15 % |
Maximum slope performance inside installation | 45 % |
Max active time | 24 giờ |
Follow guide | 2 |
Charging system | Automatic |
Kích thước tổng thể | |
Cân nặng | 13 kg |
Kích thước sản phẩm, LxWxH Length | 72 cm |
Kích thước sản phẩm, LxWxH Width | 56 cm |
Kích thước sản phẩm, LxWxH Height | 31 cm |
Dữ liệu sản phẩm | |
Mã màu | Grey |
Sound level perceived | 58 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX4 |
Loại ắc qui | Li-Ion |
Công suất ắc qui | 5 Ah |
Charging current | 4,2 A |
Typical mow time on one charge | 145 phút |
Typical charging time | 50 phút |
Tiêu thụ năng lượng trung bình mỗi tháng ở mức sử dụng cao nhất | 18 kWh |
Hệ thống cắt | |
Cutting system | 3 lưỡi dao cạo xoay |
Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa max | 60 mm |
Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa min | 20 mm |
Độ rộng lưỡi cắt | 24 cm |
Điều chỉnh chiều cao lưỡi cắt | Electric |
Skid plate | Yes |
Dual cutting direction | Yes |
Điều khiển | |
User Interface | Keypad and display/App |
Display | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
App controlled | Automower® Connect |
Smart Home integration | Yes |
Firmware Update | Dealer Service |
An toàn | |
GPS Theft tracking | Yes |
Xác định ranh giới địa lý | Yes |
PIN code | Yes |
Alarm | Yes |
Lift sensor | Yes |
Tilt sensor | Yes |
Object detection | Không |