1/1
Ochranná obuv, Functional 28
Variant výrobku
veľkosť 37
Číslo výrobku: 595 00 24‑37
veľkosť 37
Veľkosť v EU 37
Číslo výrobku: 595 00 24‑37
veľkosť 38
Veľkosť v EU 38
Číslo výrobku: 595 00 24‑38
veľkosť 39
Veľkosť v EU 39
Číslo výrobku: 595 00 24‑39
veľkosť 40
Veľkosť v EU 40
Číslo výrobku: 595 00 24‑40
veľkosť 41
Veľkosť v EU 41
Číslo výrobku: 595 00 24‑41
veľkosť 42
Veľkosť v EU 42
Číslo výrobku: 595 00 24‑42
veľkosť 43
Veľkosť v EU 43
Číslo výrobku: 595 00 24‑43
veľkosť 44
Veľkosť v EU 44
Číslo výrobku: 595 00 24‑44
veľkosť 45
Veľkosť v EU 45
Číslo výrobku: 595 00 24‑45
veľkosť 46
Veľkosť v EU 46
Číslo výrobku: 595 00 24‑46
veľkosť 47
Veľkosť v EU 47
Číslo výrobku: 595 00 24‑47
veľkosť 48
Veľkosť v EU 48
Číslo výrobku: 595 00 24‑48
veľkosť 49
Veľkosť v EU 49
Číslo výrobku: 595 00 24‑49
veľkosť 50
Veľkosť v EU 50
Číslo výrobku: 595 00 24‑50
Popis výrobku
Ručne vyrábaná obuv so schválenou ochranou proti prerezaniu. Obzvlášť zosilnený zvršok, oceľová špička topánky a zosilnené okolie podrážky. Šnurovanie a vrúbkovanie na zadnej strane a tvar podpätku uľahčujú obúvanie a vyzúvanie topánky. Plátená podšívka. Podrážka je prispôsobená pre hroty.
Informácie o výrobku
Porovnajte technické údaje a vlastnosti u podobných výrobkov značky Husqvarna.
Porovnaťveľkosť 37 Číslo výrobku: 595 00 24‑37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schválenie | veľkosť 37 Číslo výrobku: 595 00 24‑37 | veľkosť 38 Číslo výrobku: 595 00 24‑38 | veľkosť 39 Číslo výrobku: 595 00 24‑39 | veľkosť 40 Číslo výrobku: 595 00 24‑40 | veľkosť 41 Číslo výrobku: 595 00 24‑41 | veľkosť 42 Číslo výrobku: 595 00 24‑42 | veľkosť 43 Číslo výrobku: 595 00 24‑43 | veľkosť 44 Číslo výrobku: 595 00 24‑44 | veľkosť 45 Číslo výrobku: 595 00 24‑45 | veľkosť 46 Číslo výrobku: 595 00 24‑46 | veľkosť 47 Číslo výrobku: 595 00 24‑47 | veľkosť 48 Číslo výrobku: 595 00 24‑48 | veľkosť 49 Číslo výrobku: 595 00 24‑49 | veľkosť 50 Číslo výrobku: 595 00 24‑50 |
Schválené ES - certifikát CE | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Údaje o výrobku | ||||||||||||||
Schválené podľa | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Strih | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný |
Hmotnosť, kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,2 kg |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Veľkosť v EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Vodeodolnosť | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma | Vodeodolná guma |
Špička z kompozitu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Oceľová špička | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Materiál | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Ochrana proti prerezaniu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
EAN | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818770 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Právna dokumentácia
Declaration of Conformity documents