1/1
Zaščitni škornji Functional 24
Različica izdelka
37
Št. izdelka: 595 00 28‑37
37
Velikost EU 37
Št. izdelka: 595 00 28‑37
38
Velikost EU 38
Št. izdelka: 595 00 28‑38
39
Velikost EU 39
Št. izdelka: 595 00 28‑39
40
Velikost EU 40
Št. izdelka: 595 00 28‑40
41
Velikost EU 41
Št. izdelka: 595 00 28‑41
42
Velikost EU 42
Št. izdelka: 595 00 28‑42
43
Velikost EU 43
Št. izdelka: 595 00 28‑43
44
Velikost EU 44
Št. izdelka: 595 00 28‑44
45
Velikost EU 45
Št. izdelka: 595 00 28‑45
46
Velikost EU 46
Št. izdelka: 595 00 28‑46
47
Velikost EU 47
Št. izdelka: 595 00 28‑47
Opis izdelka
Ročno izdelani škornji s preizkušeno zaščito pred urezom. Dodatno ojačani v zgornjem delu in okoli stopala, jeklena kapica za zaščito prstov.
Nova oblika pete olajša obuvanje in sezuvanje škornjev. Notranja obloga iz bombaža. na podplat se lahko namestijo žeblji.
Nova oblika pete olajša obuvanje in sezuvanje škornjev. Notranja obloga iz bombaža. na podplat se lahko namestijo žeblji.
Informacije o izdelku
Primerjajte specifikacije in funkcije s podobnimi izdelki Husqvarna.
Primerjaj37 Št. izdelka: 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev | 37 Št. izdelka: 595 00 28‑37 | 38 Št. izdelka: 595 00 28‑38 | 39 Št. izdelka: 595 00 28‑39 | 40 Št. izdelka: 595 00 28‑40 | 41 Št. izdelka: 595 00 28‑41 | 42 Št. izdelka: 595 00 28‑42 | 43 Št. izdelka: 595 00 28‑43 | 44 Št. izdelka: 595 00 28‑44 | 45 Št. izdelka: 595 00 28‑45 | 46 Št. izdelka: 595 00 28‑46 | 47 Št. izdelka: 595 00 28‑47 |
CE certififikat | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Podatki o izdelku | |||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Prileganje | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Teža | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Velikost EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vodoodporno | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Kompozitna kapica | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Jeklena kapica | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Zaščita pred urezom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Ureditveni dokumenti
Dokumenti izjave o skladnosti
Zavrnitev odgovornosti:
- 1Exhaust emissions (CO₂ EU V): This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.