1/1
Sågskyddsstövlar, Functional 24
Produktvariant
37
Art.nr: 595 00 28‑37
37
Storlek EU 37
Art.nr: 595 00 28‑37
38
Storlek EU 38
Art.nr: 595 00 28‑38
39
Storlek EU 39
Art.nr: 595 00 28‑39
40
Storlek EU 40
Art.nr: 595 00 28‑40
41
Storlek EU 41
Art.nr: 595 00 28‑41
42
Storlek EU 42
Art.nr: 595 00 28‑42
43
Storlek EU 43
Art.nr: 595 00 28‑43
44
Storlek EU 44
Art.nr: 595 00 28‑44
45
Storlek EU 45
Art.nr: 595 00 28‑45
46
Storlek EU 46
Art.nr: 595 00 28‑46
47
Storlek EU 47
Art.nr: 595 00 28‑47
Produktbeskrivning
Handgjord stövel med godkänt sågskydd. Extra förstärkt överdel med tåhätta och förstärkning runt sulan.
Hälkappan gör det lättare att ta av och på kängan. Bomullsfoder. Sulan kan förses med dubbar.
Hälkappan gör det lättare att ta av och på kängan. Bomullsfoder. Sulan kan förses med dubbar.
Produktinformation
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
Jämför37 Art.nr: 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkännande | 37 Art.nr: 595 00 28‑37 | 38 Art.nr: 595 00 28‑38 | 39 Art.nr: 595 00 28‑39 | 40 Art.nr: 595 00 28‑40 | 41 Art.nr: 595 00 28‑41 | 42 Art.nr: 595 00 28‑42 | 43 Art.nr: 595 00 28‑43 | 44 Art.nr: 595 00 28‑44 | 45 Art.nr: 595 00 28‑45 | 46 Art.nr: 595 00 28‑46 | 47 Art.nr: 595 00 28‑47 |
CE certifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktdata | |||||||||||
Godkänd enligt | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Passform | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Vikt | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Storlek EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vattentät | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Komposittåhätta | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Ståltåhätta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Sågskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Declaration of Conformity documents