1/1
Sågskyddskängor, Classic 20
Produktvariant
Passar till modell
129R
120 Mark II
418EL
122C
129C
135R
330i
336FR
120iTK4-P med batteri och laddare
120iTK4-P utan batteri och laddare
435
420EL
440
445
450
215iL
325iL
120i med batteri och laddare
225i med batteri och laddare
225i utan batteri och laddare
240i utan batteri och laddare
340i
435 e-series II
435 II
440 e-series II
445 e-series II
120i utan batteri och laddare
240i med batteri och laddare
450 e-series II
215iL med batteri och laddare
39
Art.nr: 597 65 94‑39
39
Storlek EU 39
Art.nr: 597 65 94‑39
40
Storlek EU 40
Art.nr: 597 65 94‑40
41
Storlek EU 41
Art.nr: 597 65 94‑41
42
Storlek EU 42
Art.nr: 597 65 94‑42
43
Storlek EU 43
Art.nr: 597 65 94‑43
44
Storlek EU 44
Art.nr: 597 65 94‑44
45
Storlek EU 45
Art.nr: 597 65 94‑45
46
Storlek EU 46
Art.nr: 597 65 94‑46
47
Storlek EU 47
Art.nr: 597 65 94‑47
Produktbeskrivning
Robusta, men ändå lätta och bekväma kängor som är perfekta för sporadiska uppgifter utomhus. Tillverkade i läder, med mikrofiberförstärkning och foder i nättyg av polyester. Vadderad plös för stöd och högre komfort samt förstärkt framdel och häl ger god motståndskraft mot slitage och utmärkt stabilitet för vrister och fötter. Kängorna är lätta att ta på tack vare dragbandet baktill och snabbhakarna gör det enkelt att dra åt och lossa skosnörena. Iläggssulorna går att tvätta. Uppfyller EN 17249:2013 klass 1 (20 m/s). Storlek 39-47.
Produktinformation
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
Jämför39 Art.nr: 597 65 94‑39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkännande | 39 Art.nr: 597 65 94‑39 | 40 Art.nr: 597 65 94‑40 | 41 Art.nr: 597 65 94‑41 | 42 Art.nr: 597 65 94‑42 | 43 Art.nr: 597 65 94‑43 | 44 Art.nr: 597 65 94‑44 | 45 Art.nr: 597 65 94‑45 | 46 Art.nr: 597 65 94‑46 | 47 Art.nr: 597 65 94‑47 |
CE certifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktdata | |||||||||
Godkänd enligt | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Passform | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande |
Vikt | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Storlek EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vattentät | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Ståltåhätta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Sågskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Motorsåg
Grästrimmer
Röjsågar
Grästrimmers
Bruksanvisningar
Dokument avseende regelefterlevnad
Declaration of Conformity documents