1/10
350 mm
Max. klingdiameter
125 mm
Maximalt sågdjup
3,7 kW
Uteffekt1
Produktvariant
Maximalt sågdjup
Max. klingdiameter
K 770 SmartGuard
Husqvarna K 770 SmartGuard är en kraftfull allroundkapmaskin med funktioner som gör den till en av de bästa kapmaskinerna på marknaden. Utrustad med SmartGuard, ett förlängt klingskydd som minskar risken för olyckor och kast eftersom det ger rätt teknik och skärzon. Det halvautomatiska SmartTension™-systemet ger optimal kraftöverföring, minimalt slitage och maximal remlivslängd. Du får minskad belastning och maximal produktivitet tack vare låg vikt, enastående förhållande mellan effekt och vikt, tillförlitlig start och exceptionellt låga vibrationer.
Funktioner
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
JämförPOWER CUTTER K 770 SmartGuard 14" | Blade Incl Art.nr: 970 46 00‑02 | ||
---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 770 SmartGuard 14" | Blade Incl Art.nr: 970 46 00‑02 | POWER CUTTER K 770 SmartGuard 12" | Blade Incl Art.nr: 970 49 48‑01 |
Uteffekt1 | 3,7 kW | 3,7 kW |
Cylindervolym | 73,5 cm³ | 73,5 cm³ |
Elektrodavstånd | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cylindrar | 1 | 1 |
Antal kolvslag | 2-taktsmotor | 2-taktsmotor |
Klippaggregat | ||
Maximalt sågdjup | 125 mm | 100 mm |
Utsläpp | ||
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 711 g/kWh | 711 g/kWh |
Klippsystem | ||
Max. klingdiameter | 350 mm | 300 mm |
Axeldiameter | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Max. klingtjocklek | 5 mm | 5 mm |
Max. varvtal | 90 m/s | 80 m/s |
Dimensioner | ||
Produktstorlek, längd | 769 mm | 735 mm |
Produktstorlek, bredd | 225 mm | 225 mm |
Produktstorlek, höjd | 429 mm | 429 mm |
Vikt | 11,2 kg | 10,8 kg |
Ljud och buller | ||
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 101 dB(A) | |
Vibrationer | ||
Vibrationer vänster handtag | 2,1 m/s² | 2,4 m/s² |
Vibrationer höger handtag | 2 m/s² | 2,1 m/s² |
Tjänster
Tjänster
Ägarsupport
Ägarsupport
Manualer, handböcker, reservdelar, guider och relaterad information för K 770 SmartGuard finns i produktsupporten.
Produktsupport för K 770 SmartGuardAnsvarsfriskrivning:
- 1Uteffekt: Motoreffekt enligt ISO 7293, vid angivet varvtal
- 2Avgasutsläpp (CO2 EU V): Denna koldioxidmätning är ett resultat av tester över en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (överordnad) motor som är representativ för motortypen (motorfamilj) och utgör inte någon underförstådd eller uttryckt garanti för prestandan hos en viss motor.