Capacitate suprafață
Tip delimitare perimetru
App controlled
Ce include
Include
- Stație de încărcareDa
- Cuţite suplimentare6 buc.
- Unitate de alimentareDa
- Cablul de joasă tensiune10 m
Nu include
- Perii pentru roți
- Bucla firului
- Cleme
Mașină robotizată eficientă, ușor de folosit, pentru peluze de max. 1500 m²
Funcții
Specificații
RU, EE, LV, LT, TR, RO, GR, BU, CZ, SK,PL,HR, UA, BY, BG Nr. art.: 970 52 68‑11 | |
---|---|
Capacitate | RU, EE, LV, LT, TR, RO, GR, BU, CZ, SK,PL,HR, UA, BY, BG Nr. art.: 970 52 68‑11 |
Capacitate suprafață | 1.500 m² |
Capacitate suprafață - neregulată | 1.500 m² |
Tip delimitare perimetru | Fir fizic |
Înclinarea maximă la firul de delimitare | 15 % |
Performanță max. în pantă, în interiorul zonei de lucru | 40 % |
Timp activ maxim | 24 oră |
Urmărește firul de ghidare | 1 |
Sistem de încărcare | Automat |
Dimensiunile per total | |
Greutate | 9,4 kg |
Dimensiune produs, lungime | 57 cm |
Dimensiune produs, lăţime | 43 cm |
Dimensiune produs, înălţime | 25 cm |
Date despre produs | |
Culoare | Gri |
Nivelul sonor perceput | 60 dB(A) |
Indice de protecție (cod IP) | IPX5 |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate baterie | 2,1 Ah |
Curent de încărcare | 1,3 A |
Timp de cosit tipic la o singură încărcare | 60 min |
Timp de încărcare tipic | 60 min |
Consum mediu de energie pe lună la utilizare maximă | 10 kWh |
Sistem de tăiere | |
Sistem de tăiere | 3 lame subțiri, pivotante |
Înălţime de tăiere, min-max max | 50 mm |
Înălţime de tăiere, min-max min | 20 mm |
Lăţime de tăiere | 22 cm |
Reglaj înălţime de tăiere | Manual |
Placă de derapare | Da |
Direcție dublă de taiere | Da |
Control | |
Tastatură | Keypad and display/App |
Panou de informaţii | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Conectivitate | Bluetooth® |
App controlled | Automower® Connect@Home |
Smart Home integrare | Nu |
Firmware Update | Dealer Service |
Siguranță | |
GPS urmărire în caz de furt | No |
GeoFence | Nu |
Cod PIN | Da |
Alarmă | Da |
Senzor de ridicare | Da |
Senzor de răsturnare | Da |
Object detection | Nu |