Piese, manuale și asistență pentru R 320 AWD
Toată asistența de care aveți nevoie pentru R 320 AWD. Manuale, piese de schimb, ghiduri, instrucțiuni de utilizare și multe altele.
Conținut de asistență
Manuale și documente(1)
Piese de schimb(14)
Accesorii(28)
Toate accesoriile pentru R 320 AWD.
Garanția
Tot ce trebuie să știți despre politica de garanție Husqvarna și despre serviciile oferite de noi în perioada de garanție.
Politica de garanție
Serviciul de garanție
Verificați-vă garanția
Conectați-vă sau creați-vă un cont pe MyPages pentru a vă verifica perioada de garanție.
MyPages
Produsul dvs. s-a stricat?
În cazul în care produsul dvs. s-a stricat și doriți să beneficiați de garanție, acesta trebuie să fie examinat întotdeauna de un distribuitor.
Găsiți cel mai apropiat distribuitor
Întrebări generale
Puteți contacta oricând Husqvarna pentru întrebări generale privind garanția noastră.
Contactați Husqvarna
Specificații
R 320 AWD (2015- ) Art no: 967 29 15‑01 | |
---|---|
Cap tăietor | R 320 AWD (2015- ) Art no: 967 29 15‑01 |
Cerc netăiat | 30 cm |
Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 94 cm |
Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 112 cm |
Înălţime de tăiere, min-max min | 25 mm |
Înălţime de tăiere, min-max max | 75 mm |
Antrenarea cuțitului | Automat |
Motor | |
Tipul de carburant | Petrol |
Putere brută la turaţia prestabilită | 10,5 kW |
Producător motor | Briggs & Stratton |
Denumire motor | Seria Endurance |
Cilindree | 500 cm³ |
Cilindri | 1 |
Răcire motor | Aer |
Tip lubrifiere motor | Presiune maximă |
Filtru ulei | Da |
Dimensiuni | |
Dimensiuni pneuri, faţă | 170/60-8 |
Dimensiuni pneuri, spate | 170/60-8 |
Ampatament | 88,7 cm |
Garda la sol | 85 mm |
Dimensiune mașină, lungime | 202 cm |
Dimensiune mașină, lățime | 89 cm |
Dimensiune mașină, înălțime | 115 cm |
Greutate brută remorcată | 125 kg |
Vibrații | |
Nivelul vibraţiilor la volan | 2,5 m/s² |
Nivelul vibraţiilor la scaun | 0,7 m/s² |
Sistem de antrenare | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Tip transmisie | Hidrostatică |
Metodă de condus | Dual pedal-operation |
Viteză de deplasare înainte, min-max max | 9 km/h |
Viteza la mersul înapoi, min-max max | 5,6 milă/h |
Viteza la mersul înapoi, min-max max | 9 km/h |
Baterie | |
Capacitate baterie | 24 Ah |
Tip acumulator | Plumb/Acid |
Greutate baterie | 7,2 kg |
Producător acumulator | Global |
Echipament | |
Suspensia scaunului | Da |
Contor | Digital cu intervale de service programate |
Materialul scaunului | Vinil |
Înălțime spătar scaun | Mediu |
Scaun pliabil | Da |
Tip de volan | Confort |
Frână de parcare, model | Disc |
Sunet și zgomot | |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 84 dB(A) |
Emisii zgomot | 99 dB(A) |
Nivel de zgomot masurat | 98 dB(A) |