1/1
Botas de Proteção, Functional 24
Variante do produto
37
Artigo n.º: 595 00 28‑37
37
Tamanho UE 37
Artigo n.º: 595 00 28‑37
38
Tamanho UE 38
Artigo n.º: 595 00 28‑38
39
Tamanho UE 39
Artigo n.º: 595 00 28‑39
40
Tamanho UE 40
Artigo n.º: 595 00 28‑40
41
Tamanho UE 41
Artigo n.º: 595 00 28‑41
42
Tamanho UE 42
Artigo n.º: 595 00 28‑42
45
Tamanho UE 45
Artigo n.º: 595 00 28‑45
46
Tamanho UE 46
Artigo n.º: 595 00 28‑46
47
Tamanho UE 47
Artigo n.º: 595 00 28‑47
Descrição do produto
Botas de proteção que mantêm os pés secos, protegidos e prontos para mais um dia de trabalho. Estão equipadas com biqueira de aço, proteçcão anticorte, proteção dos tornozelos, contraforte e solas antideslizantes preparadas para a aplicação de pitões. Foram desenvolvidas e testadas em estreita colaboração com utilizadores profissionais.
Informações do produto
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
Comparar37 Artigo n.º: 595 00 28‑37 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | 37 Artigo n.º: 595 00 28‑37 | 38 Artigo n.º: 595 00 28‑38 | 39 Artigo n.º: 595 00 28‑39 | 40 Artigo n.º: 595 00 28‑40 | 41 Artigo n.º: 595 00 28‑41 | 42 Artigo n.º: 595 00 28‑42 | 45 Artigo n.º: 595 00 28‑45 | 46 Artigo n.º: 595 00 28‑46 | 47 Artigo n.º: 595 00 28‑47 |
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dados do produto | |||||||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Caimento | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Peso | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Tamanho UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 |
Impermeável | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Composto de biqueira | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Biqueira de aço | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Documentos de Declaração de Conformidade