Średnica tarczy, max.
Głębokość cięcia, max.
Moc wyjściowa1
Wariant produktu
K 1270 Rail II
Funkcje

Łatwy rozruch
Łatwy rozruch

Układ tłumienia drgań
Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to większy komfort i dłuższy czas pracy.

Idealne cięcie pod kątem prostym
Przyłącze RA 10 mocuje się na szynie dla uzyskania cięcia dokładnie pod kątem prostym.

Cięcie z obu stron
Cięcie z obu stron

Szybkie, stabilne mocowanie
Szybkie i stabilne mocowanie do szyny.

Bardzo duża moc przy niskiej emisji
Bardzo duża moc przy niskiej emisji

Mniejsze zużycie
Mniejsze zużycie

Bezobsługowy filtr powietrza
Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.

Aktywne filtrowanie powietrza™
Nasz dwustopniowy system odśrodkowego oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy między czyszczeniami filtra.

SmartCarb™
Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
Wielorowkowy pasek klinowy
Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga napinania i wydłuża okresy międzyobsługowe.

System do cięcia na mokro
Mniejsza ilość ścieru i zużywanej wody dzięki zaworowi progresywnemu, który precyzyjnie reguluję przepływ wody.
Specyfikacje
POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Nr art.: 967 98 19‑01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Silnik | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Nr art.: 967 98 19‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 | Clamp.S Nr art.: 967 98 20‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10S Nr art.: 967 98 21‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 16" | 1" | RA10 Nr art.: 967 98 23‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 16" | 1" | RA10S Nr art.: 967 98 24‑01 |
Moc wyjściowa1 | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
Pojemność cylindra | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Przerwa między elektrodami | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cylindry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rodzaj silnika | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy |
Zespół tnący | |||||
Głębokość cięcia, max. | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 145 mm | 145 mm |
Emisja zanieczyszczeń | |||||
Emisja spalin (CO2 EU V)2 | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Układ tnący | |||||
Średnica tarczy, max. | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
Średnica wałka tarczy | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Grubość tarczy | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Prędkość obwodowa,max. | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
Wymiary | |||||
Długość produktu | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 771 mm | 771 mm |
Szerokość produktu | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
Wysokość produktu | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 476 mm | 476 mm |
Waga | 15,3 kg | 15,3 kg | 15,3 kg | 16 kg | 16 kg |
Dźwięk i hałas | |||||
Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Wibracje | |||||
Poziom drgań, lewy uchwyt | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² |
Poziom drgań, prawy uchwyt | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
Usługi
Wsparcie właściciela
- 1Moc wyjściowa: Moc znamionowa netto wg normy ISO 7293 przy określonej prędkości obrotowej
- 2Emisja spalin (CO2 EU V): Ten pomiar CO2 jest wynikiem badań przeprowadzonych w stałym cyklu badawczym w warunkach laboratoryjnych na silniku (macierzystym) reprezentatywnym dla typu silnika (rodziny silników) i nie stanowi wyraźnej ani dorozumianej gwarancji działania danego silnika.