1/1
Ochronne buty z ochroną przed przecięciem, Classic
Wariant produktu
Dopasowanie do modelu
120 Mark II
129R
122C
330i
435
135R
420EL
336FR
440
445
Model 120iTK4-P bez akumulatora i ładowarki
450
Model 120iTK4-P z akumulatorem i ładowarką
215iL
Model 120i z akumulatorem i ładowarką
225i bez akumulatora i ładowarki
225i z akumulatorem i ładowarką
240i bez akumulatora i ładowarki
340i
435 II
440 II e-series
450 II
120i bez akumulatora i ładowarki
440 II
445 II
450e II
240i z akumulatorem i ładowarką
Model 215iL z akumulatorem i ładowarką
120iTK4-PH
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 39
Nr art.: 597 65 94‑39
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 39
Rozmiar UE 39
Nr art.: 597 65 94‑39
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 40
Rozmiar UE 40
Nr art.: 597 65 94‑40
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 41
Rozmiar UE 41
Nr art.: 597 65 94‑41
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 43
Rozmiar UE 42
Nr art.: 597 65 94‑42
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 44
Rozmiar UE 43
Nr art.: 597 65 94‑43
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 44
Rozmiar UE 44
Nr art.: 597 65 94‑44
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 45
Rozmiar UE 45
Nr art.: 597 65 94‑45
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 46
Rozmiar UE 46
Nr art.: 597 65 94‑46
Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 47
Rozmiar UE 47
Nr art.: 597 65 94‑47
Opis produktu
Solidne, a jednocześnie lekkie i wygodne buty idealne do okazjonalnych zadań na świeżym powietrzu. Wykonane ze skóry, wzmocnień z mikrofibry i podszewki z siatki poliestrowej. Wyściełany język z przodu zapewnia wsparcie i większy komfort, a wzmocnione obszary z przodu i z tyłu oznaczają dobrą odporność na zużycie i doskonałą stabilność kostek i stóp. Buty są łatwe w zakładaniu dzięki ściągaczowi z tyłu, a haczyki z mechanizmem szybkiego wypinania ułatwiają regulację i odpinanie sznurówek. Zdejmowane wkładki można prać. Spełnia wymagania normy EN 17249: 2013, klasa 1 (20 m / s). Rozmiary 39-47.
Informacje o produktach
Porównaj specyfikacje i funkcje z podobnymi produktami Husqvarna.
PorównajObuwie ochronne Classic 20, rozmiar 39 Nr art.: 597 65 94‑39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobata | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 39 Nr art.: 597 65 94‑39 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 40 Nr art.: 597 65 94‑40 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 41 Nr art.: 597 65 94‑41 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 43 Nr art.: 597 65 94‑42 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 44 Nr art.: 597 65 94‑43 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 44 Nr art.: 597 65 94‑44 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 45 Nr art.: 597 65 94‑45 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 46 Nr art.: 597 65 94‑46 | Obuwie ochronne Classic 20, rozmiar 47 Nr art.: 597 65 94‑47 |
Certyfikat CE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dane produktu | |||||||||
Zatwierdzone zgodnie z normą | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Krój | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany |
Waga | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Poziom ochrony przed przecięciem | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Rozmiar UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Wododporność | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra | Nieprzemakalna skóra |
Stalowy podnosek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Materiał | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Ochrona przed przecięciem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Pilarki łańcuchowe
Podkaszarki
Podkrzesywarki
Podkaszarki do trawy
Instrukcje obsługi
Deklaracje zgodności