Områdekapasitet
Type installasjon
App controlled
Hva er inkludert?
Inkludert
- LadestasjonJa
- Ekstra kniver6 stk
- StrømforsyningsenhetJa
- Low voltage cable10 m
Ikke inkludert
- Hjulbørste
- Sløyfeledning
- Stifter
- EPOS™ Plug-in
- EPOS™-referansestasjon
Robotgressklipper med objektunngåelse for plener på opptil 3200 m²
Egenskaper
Spesifikasjoner
AM430X NERA SE, NO, DK, FI, IS ROBOTGRESSKLIPPER Art. nr.: 970 53 52‑21 | |
---|---|
Kapasitet | AM430X NERA SE, NO, DK, FI, IS ROBOTGRESSKLIPPER Art. nr.: 970 53 52‑21 |
Områdekapasitet | 3 200 m² |
Områdekapasitet – uregelmessig | 3 200 m² |
Type installasjon | Fysisk kabel |
Maksimal helling ved grenseledning | 25 % |
Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 50 % |
Maksimal aktiv tid | 24 t |
Følg grenseledningen | 2 |
Ladesystem | Automatisk |
Totale dimensjoner | |
Vekt | 14,6 kg |
Produktmål, LxBxH Length | 75 cm |
Produktmål, LxBxH Bredde | 54 cm |
Produktmål, LxBxH Høyde | 28 cm |
Produktinformasjon | |
Fargekode | Grå |
Oppfattet lydnivå | 56 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX5 |
Batteri type | Li-Ion |
Batterikapasitet | 5 Ah |
Ladestrøm | 4,2 A |
Typisk klippetid per lading | 100 min |
Typisk ladetid | 40 min |
Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 10 kWh |
Skjæresystem | |
Klippesystem | Tre skiver med fem dreibare kniver |
Klippehøyde, maks | 60 mm |
Klippehøyde, min | 20 mm |
Klippebredde | 24 cm |
Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
Skid plate | Ja |
Dobbel skjæreretning | Ja |
Kontroll | |
Taster | Jogwheel, display og status LED:s/App |
Informasjonspanel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Tilkobling | Bluetooth®, Mobildata, Wi-Fi |
App controlled | Automower® Connect |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sikkerhet | |
GPS-tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Steilesensor | Ja |
Objektdeteksjon | Radarsensor |