1/1
Productvariant
44
Art. nr.: 529 51 94‑44
44
Maat jas / broek [numeriek] 44
Art. nr.: 529 51 94‑44
46
Maat jas / broek [numeriek] 46
Art. nr.: 529 51 94‑46
48
Maat jas / broek [numeriek] 48
Art. nr.: 529 51 94‑48
50
Maat jas / broek [numeriek] 50
Art. nr.: 529 51 94‑50
52
Maat jas / broek [numeriek] 52
Art. nr.: 529 51 94‑52
54
Maat jas / broek [numeriek] 54
Art. nr.: 529 51 94‑54
56
Maat jas / broek [numeriek] 56
Art. nr.: 529 51 94‑56
58
Maat jas / broek [numeriek] 58
Art. nr.: 529 51 94‑58
44
Maat jas / broek [numeriek] 44
Art. nr.: 596 31 63‑44
EN ISO 11393
Approved according to
Waist trousers, Classic Entry
Betrouwbare, betaalbare prestaties voor het hakken van brandhout en andere incidentele buitentaken. Twee voorzakken en ventilatieritsen aan de achterkant
van de benen zorgen voor comfort en gemak.
van de benen zorgen voor comfort en gemak.
Kenmerken
Kenmerken
Wasvoorschriften
Wasvoorschriften
Was het kledingstuk regelmatig in de wasmachine volgens de temperatuur en de instructies op het etiket aan de binnenkant. Niet binnenstebuiten wassen. Trek het kledingstuk na het wassen strak en laat het aan de lucht drogen.
- Niet bleken, chemisch reinigen of centrifugeren.
- Reinig het kledingstuk onmiddellijk als het is blootgesteld aan benzine, olie of andere ontvlambare materialen. Brandgevaar!
- Sluit rits- en klittenbandsluitingen om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Als u het strijkt, doe dit dan op lage temperatuur.
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk44 Art. nr.: 529 51 94‑44 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goedkeuring | 44 Art. nr.: 529 51 94‑44 | 46 Art. nr.: 529 51 94‑46 | 48 Art. nr.: 529 51 94‑48 | 50 Art. nr.: 529 51 94‑50 | 52 Art. nr.: 529 51 94‑52 | 54 Art. nr.: 529 51 94‑54 | 56 Art. nr.: 529 51 94‑56 | 58 Art. nr.: 529 51 94‑58 | 44 Art. nr.: 596 31 63‑44 |
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Productgegevens | |||||||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Gewicht | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g |
Maat jas / broek [numeriek] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 44 |
Zaagbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasvorm | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) | Ruim (Loose) |
Ademend | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
Verlengd rugpand | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Rits voor ventilatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inclusief bretels | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Wastemperatuur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674721 | 7392930674738 | 7392930674745 | 7392930674752 | 7392930674769 | 7392930674776 | 7392930674783 | 7392930674790 | 7391883985120 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor Waist trousers, Classic Entry vindt u in de productondersteuning.
Gebruikshandleidingen
Declaration of Conformity documents