Wat is er inbegrepen
Inclusief
- Laad stationJa
- VoedingseenheidJa
- Laagspanningskabel5 m
Exclusief
- Extra messen
- Grensdraad
- Krammen
Compacte robotmaaier met app-connectiviteit voor gazons tot 400 m²
Productinformatie
Husqvarna Automower® Aspire™ R4 Art. nr.: 970 56 85‑12 | |
---|---|
Capaciteit | Husqvarna Automower® Aspire™ R4 Art. nr.: 970 56 85‑12 |
Oppervlaktecapaciteit | 400 m² |
Oppervlaktecapaciteit - onregelmatig | 400 m² |
Soort grens | Fysiek draad |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 10 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 25 % |
Temps actif maxi | 9 h |
Volgt geleidingskabel | 1 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 5,9 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 55 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 33 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 22 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 2 Ah |
Laadstroom | 1 A |
Maaitijd op een lading | 70 min |
Oplaadtijd | 75 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 3 kWh |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 45 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 16 cm |
Maaihoogten instelling | Manueel |
Skid plate | Nee |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Keypad/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
App gestuurd | Automower® Connect |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
GeoFence | Nee |
PIN code | Ja |
Alarm | Nee |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Nee |
- 1出力: ISO 7293 準拠の正味定格出力(指定回転数)
- 2排出ガス (CO2 EU V): この CO2 測定結果は、研究所の環境において固定されたテストサイクルでエンジンタイプ(エンジンファミリー)を代表する(親)エンジンを試験したものであり、特定のエンジンの性能を明示または暗示するものではありません。