1/1
370 mm
Blad diameter
270 mm
Max snijdiepte
4,8 kW
Uitgangsvermogen1
Productvariant
Max snijdiepte
Blad diameter
K 970 Ring
Onze K 970 Ring is bij uitstek geschikt voor het maken van diepe zaagsneden. Deze machine heeft een uitzonderlijk zaagdiepte van 270 mm, tweemaal het bereik van conventionele doorslijpmachines. Hij heeft een hoog zaagvermogen, kan diepe insnijdingen vanaf één zijde maken en is de snelste methode voor kleine en middelgrote doorsnijdingen doordat er geen tijd verloren gaat bij het installeren van rails.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
VergelijkPOWER CUTTER K 970 Ring 370 mm Art. nr.: 967 27 23‑01 | ||
---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 970 Ring 370 mm Art. nr.: 967 27 23‑01 | POWER CUTTER K 970 Ring 17" / 430 mm Art. nr.: 970 60 82‑01 |
Uitgangsvermogen1 | 4,8 kW | 4,8 kW |
Cilinder inhoud | 93,6 cm³ | 93,6 cm³ |
Elektroden afstand | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cilinders | 1 | 1 |
2 of 4-takt | Tweetaktmotor | Tweetaktmotor |
Maaidek | ||
Max snijdiepte | 270 mm | 325 mm |
Emissie | ||
Uitlaatgassen (CO2 EU V)2 | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Maaisysteem | ||
Blad diameter | 370 mm | 430 mm |
Blad dikte, max | 5,6 mm | 5,6 mm |
Perifere snelheid, max | 55 m/s | 47 m/s |
Afmetingen | ||
Product afmeting, lengte | 784,6 mm | 814,6 mm |
Product afmeting, breedte | 224,2 mm | 224,2 mm |
Product afmeting, hoogte | 430,7 mm | 494,5 mm |
Gewicht | 13,8 kg | 14,2 kg |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Trillingen | ||
Trillingen op linkerhandgreep | 2,7 m/s² | 3,5 m/s² |
Trillingen op rechterhandgreep | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² |
Onderhoud
Onderhoud
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor K 970 Ring vindt u in de productondersteuning.
Productondersteuning voor K 970 RingDisclaimer:
- 1Uitgangsvermogen: Netto nominaal vermogen volgens ISO 7293, bij het opgegeven toerental
- 2Uitlaatgassen (CO2 EU V): Deze CO2-meting is het resultaat van tests gedurende een vaste testcyclus, in laboratoriumcondities, van een (basis)motor die representatief is voor het motortype (de motorfamilie), en houd geen enkele impliciete of expliciete garantie in voor de prestaties van een bepaalde motor.