1/1
Gumijas aizsargzābaki Functional 24
Produkta variants
37
Produkta nr. 595 00 28‑37
37
Izmērs EU 37
Produkta nr. 595 00 28‑37
38
Izmērs EU 38
Produkta nr. 595 00 28‑38
39
Izmērs EU 39
Produkta nr. 595 00 28‑39
40
Izmērs EU 40
Produkta nr. 595 00 28‑40
41
Izmērs EU 41
Produkta nr. 595 00 28‑41
42
Izmērs EU 42
Produkta nr. 595 00 28‑42
43
Izmērs EU 43
Produkta nr. 595 00 28‑43
44
Izmērs EU 44
Produkta nr. 595 00 28‑44
45
Izmērs EU 45
Produkta nr. 595 00 28‑45
46
Izmērs EU 46
Produkta nr. 595 00 28‑46
47
Izmērs EU 47
Produkta nr. 595 00 28‑47
Produkta apraksts
Ar pastiprinātu purngalu un apstiprinātu aizsardzību pret iezāģēšanu. Papildus pastiprināta pēdas virsējā daļa un purngals, kā arī ap zoli. Jaunā papēža daļa atvieglo zābaku uzaušanu un noaušanu. Kokvilnas odere. Zābaku zoles var aprīkot ar apavu radzēm.
Produkta tehniskā informācija
Salīdziniet tehniskos datus un funkcijas ar līdzīgiem Husqvarna produktiem.
Salīdzināt37 Produkta nr. 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apstiprinājums | 37 Produkta nr. 595 00 28‑37 | 38 Produkta nr. 595 00 28‑38 | 39 Produkta nr. 595 00 28‑39 | 40 Produkta nr. 595 00 28‑40 | 41 Produkta nr. 595 00 28‑41 | 42 Produkta nr. 595 00 28‑42 | 43 Produkta nr. 595 00 28‑43 | 44 Produkta nr. 595 00 28‑44 | 45 Produkta nr. 595 00 28‑45 | 46 Produkta nr. 595 00 28‑46 | 47 Produkta nr. 595 00 28‑47 |
CE sertificēts | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Produkta dati | |||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Piegriezums | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Svars | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Izmērs EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Ūdens necaurlaidīgs | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Jaukts pēdas apvalks | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē | Nē |
Tērauda purngals | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Materiāls | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Zāģa aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Atbilstības deklarācijas dokumenti