製品バリエーション
適合機種
120e Mark II
440
120i
440e II
120i
S 46/48 - 5cm
製品番号: 529 51 64‑45

S 46/48 - 5cm
Sizes S Short
Size S Sho
製品番号: 529 51 64‑45

S 46/48
Sizes S
Size S
製品番号: 529 51 64‑46

M 50/52
Sizes M
Size M
製品番号: 529 51 64‑50

L 54/56 - 5cm
Sizes L Short
Size L Sho
製品番号: 529 51 64‑53

XL 58/60 - 5cm
Sizes XL Short
Size XL Sh
製品番号: 529 51 64‑57

XL 58/60
Sizes XL
Size XL
製品番号: 529 51 64‑58

XXL 62/64 - 5cm
Sizes 2XL Short
Size 2XL S
製品番号: 529 51 64‑61

XXL 62/64
Sizes 2XL
Size 2XL
製品番号: 529 51 64‑62

S 46/48
Sizes S
Size S
製品番号: 594 99 90‑46

M 50/52 - 5cm
Sizes M Short
Size M Sho
製品番号: 594 99 90‑49

M 50/52
Sizes M
Size M
製品番号: 594 99 90‑50

L 54/56
Sizes L
Size L
製品番号: 594 99 90‑54
KWF Profi, EN ISO 11393
Approved according to
プロテクティブズボンT-Ⅱ
スタイリッシュなデザインのプロテクティブズボン T-Ⅱは、4方向ストレッチ素材を使用し、フィット感に優れ、エルゴノミクスに基づいた快適さを追求しました。撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐久性を強化しています。また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。オレンジ色の配色や反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。ポケットは前に2つ、後ろに2つ、左脚部に1つ、さらに定規用ポケットを1つ備え、多様な道具の収納に便利です。快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
商品名の末尾にJPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
商品名の末尾にJPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
特長
特長








洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
類似のハスクバーナ製品と比較
比較S 46/48 - 5cm 製品番号: 529 51 64‑45 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認 | S 46/48 - 5cm 製品番号: 529 51 64‑45 | S 46/48 製品番号: 529 51 64‑46 | M 50/52 製品番号: 529 51 64‑50 | L 54/56 - 5cm 製品番号: 529 51 64‑53 | XL 58/60 - 5cm 製品番号: 529 51 64‑57 | XL 58/60 製品番号: 529 51 64‑58 | XXL 62/64 - 5cm 製品番号: 529 51 64‑61 | XXL 62/64 製品番号: 529 51 64‑62 | S 46/48 製品番号: 594 99 90‑46 | M 50/52 - 5cm 製品番号: 594 99 90‑49 | M 50/52 製品番号: 594 99 90‑50 | L 54/56 製品番号: 594 99 90‑54 |
CE認証 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
クラス | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) |
製品データ | ||||||||||||
Approved according to | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
本体乾燥質量 | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g | 1,180 g |
Sizes | S Short | S | M | L Short | XL Short | XL | 2XL Short | 2XL | S | M Short | M | L |
Size | S Sho | S | M | L Sho | XL Sh | XL | 2XL S | 2XL | S | M Sho | M | L |
ソープロテクション | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
フィット感 | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め |
長めの丈 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
素材 | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles |
付属のサスペンダー | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7392930673922 | 7392930673939 | 7392930673960 | 7392930673984 | 7392930674011 | 7392930674028 | 7392930674042 | 7392930674059 | 7391883817957 | 7391883817865 | 7391883817889 | 7391883817971 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
材料 | ||||||||||||
洗浄温度 | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
通気性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
適合機種
適合機種
オーナーサポート
オーナーサポート
プロテクティブズボンT-Ⅱ の取扱説明書、ハンドブック、スペアパーツ、ガイド、および関連情報は、製品サポートにあります。
Declaration of Conformity documents