対応エリア
Boundary type
アプリ制御
内容
こちらの商品が含まれます
- チャージステーションYes
- 追加ブレード6 個
- 電源ユニットYes
- 低電圧ケーブル10 m
こちらの商品は含まれません
- ループワイヤー
- ペグ (ワイヤー固定用)
- EPOS™ Plug-in
- EPOS™ リファレンスステーション
最大 5,000 m² の芝生で障害物を回避するロボット芝刈機
価格には設置費用は含まれておりません。設置費用は設置場所の状況で変動するため、お見積りが必要です。
※ロボット芝刈機 Automower™ (オートモア) に関するお見積りやデモのお問合せは、弊社ロボット芝刈機の取扱店、または、弊社(メール:info.hv@husqvarna.jp)で承ります。
特長
仕様
Automower™ 450X NERA 製品番号: 970 53 53‑29 | |
---|---|
容量 | Automower™ 450X NERA 製品番号: 970 53 53‑29 |
対応エリア | 5,000 m² |
Boundary type | 物理ワイヤー |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 25 % |
作業エリア内の最大許容傾斜角 | 50 % |
Max active time | 24 時間 |
ガイドワイヤー本数 | 3 |
充電システム | 自動 |
全体寸法 | |
本体乾燥質量 | 15 kg |
全長 | 75 cm |
全幅 | 54 cm |
全高 | 28 cm |
製品データ | |
カラーコード | 灰色 |
Sound level perceived | 58 dB(A) |
防水規格 | IPX5 |
バッテリー種類 | Li-Ion リチウムイオン |
バッテリー容量 | 7.5 Ah |
充電電流 | 7 A |
充電1回当たりの標準運転時間 | 145 分 |
標準充電時間 | 40 分 |
最大使用時の 1 ヶ月あたりの平均エネルギー消費量 | 14 kWh |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) max | 60 mm |
刈高 (最低) min | 20 mm |
刈幅 | 24 cm |
カッティング高調節 | Electric |
Skid plate | Yes |
Dual cutting direction | Yes |
コントロール | |
キーパッド | Jogwheel, display and status LED:s/App |
情報パネル | Color Display TFT 2,8” QVGA |
データ接続 | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
アプリ制御 | Automower® Connect |
Smart Home integration | Yes |
ファームウェアの更新 | FOTA |
安全性 | |
GPS Theft tracking | Yes |
ジオフェンス | Yes |
PIN コード | Yes |
アラーム | あり |
リフトセンサー | Yes |
傾斜センサー | Yes |
Object detection | レーダーセンサー |