1/1
Variante del prodotto
S 46/48
Art. n.: 529 51 75‑46
S 46/48
Misura S
Art. n.: 529 51 75‑46
M 50/52
Misura M
Art. n.: 529 51 75‑50
L 54/56
Misura L
Art. n.: 529 51 75‑54
XL 58/60
Misura XL
Art. n.: 529 51 75‑58
XXL 62/64
Misura XXL
Art. n.: 529 51 75‑62
KWF Profi, EN ISO 11393
Approvato secondo
Salopette antitaglio - Technical
Progettata per il lavoro forestale a tempo pieno. La robusta costruzione include rinforzi in Aramide e Cordura®. I tessuti leggeri ed elasticizzati e la vestibilità stretta mantengono l'utilizzatore comodo e produttivo, mentre le ginocchia presagomate e le tasche e le cerniere ventilate aiutano a rendere veramente efficace e produttivo ogni spostamento. Taglie S-XXL.
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaS 46/48 Art. n.: 529 51 75‑46 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Approvazione | S 46/48 Art. n.: 529 51 75‑46 | M 50/52 Art. n.: 529 51 75‑50 | L 54/56 Art. n.: 529 51 75‑54 | XL 58/60 Art. n.: 529 51 75‑58 | XXL 62/64 Art. n.: 529 51 75‑62 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe di protezione | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Dati del prodotto | |||||
Approvato secondo | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Misura | S | M | L | XL | XXL |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indossabilità | Aderente | Aderente | Aderente | Aderente | Aderente |
Traspirabilità | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Posteriore esteso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Tessuto elasticizzato sulla parte anteriore superiore Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo sulla parte inferiore delle gambe Rinforzo intorno alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte anteriore superiore Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo sulla parte inferiore delle gambe Rinforzo intorno alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte anteriore superiore Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo sulla parte inferiore delle gambe Rinforzo intorno alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte anteriore superiore Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo sulla parte inferiore delle gambe Rinforzo intorno alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte anteriore superiore Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo sulla parte inferiore delle gambe Rinforzo intorno alle caviglie |
Bretelle incluse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674080 | 7392930674103 | 7392930674127 | 7392930674141 | 7392930674158 |
Gamma | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Salopette antitaglio - Technical sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Manuali operatore
Documenti di dichiarazione di conformità