1/1
Variante del prodotto
46
Art. n.: 529 51 86‑46
46
Taglia Giacca/Pantaloni 46
Art. n.: 529 51 86‑46
48
Taglia Giacca/Pantaloni 48
Art. n.: 529 51 86‑48
50
Taglia Giacca/Pantaloni 50
Art. n.: 529 51 86‑50
52
Taglia Giacca/Pantaloni 52
Art. n.: 529 51 86‑52
54
Taglia Giacca/Pantaloni 54
Art. n.: 529 51 86‑54
56
Taglia Giacca/Pantaloni 56
Art. n.: 529 51 86‑56
58
Taglia Giacca/Pantaloni 58
Art. n.: 529 51 86‑58
60
Taglia Giacca/Pantaloni 60
Art. n.: 529 51 86‑60
62
Taglia Giacca/Pantaloni 62
Art. n.: 529 51 86‑62
KWF Standard, EN ISO 11393
Approvato secondo
Salopette antitaglio - Functional
Salopette realizzata con materiali di alta qualità e durevoli, tra cui il rinforzo Cordura®. Progettato per essere facile da indossare per lavori di silvicoltura leggeri. Gli attacchi di alta qualità garantiscono una buona vestibilità, mentre le cerniere di ventilazione, la tasca portametro, le fasce reflex e le ginocchia e le caviglie più rinforzate assicurano sicurezza, produttività e comfort.
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.
Confronta46 Art. n.: 529 51 86‑46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | 46 Art. n.: 529 51 86‑46 | 48 Art. n.: 529 51 86‑48 | 50 Art. n.: 529 51 86‑50 | 52 Art. n.: 529 51 86‑52 | 54 Art. n.: 529 51 86‑54 | 56 Art. n.: 529 51 86‑56 | 58 Art. n.: 529 51 86‑58 | 60 Art. n.: 529 51 86‑60 | 62 Art. n.: 529 51 86‑62 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe di protezione | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Dati del prodotto | |||||||||
Approvato secondo | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Peso | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg |
Taglia Giacca/Pantaloni | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indossabilità | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit |
Traspirabilità | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie | Tessuto elasticizzato sulla parte superiore della schiena Rinforzo o gambe Rinforzo sulle ginocchia Rinforzo alle caviglie |
Bretelle incluse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674363 | 7392930674370 | 7392930674387 | 7392930674394 | 7392930674400 | 7392930674417 | 7392930674424 | 7392930674431 | 7392930674448 |
Gamma | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Salopette antitaglio - Functional sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Manuali operatore
Documenti di dichiarazione di conformità