1/1
Stivale antitaglio Husqvarna Functional - Classe 2
Variante del prodotto
37
Art. n.: 595 00 28‑37
37
Taglia UE 37
Art. n.: 595 00 28‑37
38
Taglia UE 38
Art. n.: 595 00 28‑38
39
Taglia UE 39
Art. n.: 595 00 28‑39
40
Taglia UE 40
Art. n.: 595 00 28‑40
41
Taglia UE 41
Art. n.: 595 00 28‑41
42
Taglia UE 42
Art. n.: 595 00 28‑42
43
Taglia UE 43
Art. n.: 595 00 28‑43
44
Taglia UE 44
Art. n.: 595 00 28‑44
45
Taglia UE 45
Art. n.: 595 00 28‑45
46
Taglia UE 46
Art. n.: 595 00 28‑46
47
Taglia UE 47
Art. n.: 595 00 28‑47
Descrizione del prodotto
Stivale lavorato a mano con protezione approvata per lavori con la motosega. Extra rinforzato nella parte superiore e attorno alla tomaia.
Profonda allacciatura sul retro e punti di presa sulla gamba, più una nuova apertura che rende più facile indossare e togliere lo stivale.
Foderato in cotone. La suola è predisposta all'applicazione di chiodi.
Profonda allacciatura sul retro e punti di presa sulla gamba, più una nuova apertura che rende più facile indossare e togliere lo stivale.
Foderato in cotone. La suola è predisposta all'applicazione di chiodi.
Informazioni sul prodotto
Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.
Confronta37 Art. n.: 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | 37 Art. n.: 595 00 28‑37 | 38 Art. n.: 595 00 28‑38 | 39 Art. n.: 595 00 28‑39 | 40 Art. n.: 595 00 28‑40 | 41 Art. n.: 595 00 28‑41 | 42 Art. n.: 595 00 28‑42 | 43 Art. n.: 595 00 28‑43 | 44 Art. n.: 595 00 28‑44 | 45 Art. n.: 595 00 28‑45 | 46 Art. n.: 595 00 28‑46 | 47 Art. n.: 595 00 28‑47 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dati del prodotto | |||||||||||
Approvato secondo | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Indossabilità | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit |
Peso | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Taglia UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Impermeabilità | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile | Gomma impermeabile |
Puntale in materiale composito | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Calotta in acciaio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Documenti di dichiarazione di conformità