Kosilice za vožnju s reznim kućištem sprijeda
Dijelovi, priručnici i podrška za P 525D s kabinom
Sva potrebna podrška za P 525D s kabinom. Priručnici, rezervni dijelovi, vodiči, upute i još mnogo toga.
Sadržaj podrške
Priručnici i dokumenti(2)
Dodatna oprema(22)
Sva dodatna oprema za P 525D s kabinom.
Jamstvo
Sve što trebate znati o jamstvenom pravilniku tvrtke Husqvarna i usluzi koju pružamo tijekom jamstvenog razdoblja.
Jamstveni pravilnik
Jamstvena usluga
Pregledajte jamstvo
Prijavite se ili izradite korisnički račun za MyPages kako biste provjerili jamstveno razdoblje.
MyPages
Je li vaš proizvod neispravan?
Ako je proizvod neispravan i želite se pozvati na jamstvo, obavezno ga mora pregledati zastupnik.
Pronađite najbližeg ovlaštenog zastupnika
Opća pitanja
S općim pitanjima o jamstvu tvrtki Husqvarna možete se obratiti u bilo kojem trenutku.
Obratite se tvrtki Husqvarna
Specifikacije
P 525D (2015-) with factory assembled cabin Kataloški broj | |
---|---|
Rezno kućište | P 525D (2015-) with factory assembled cabin Kataloški broj |
Neprekinuti krug | 58 cm |
Širina košnje | 132 cm |
Širina košnje | 155 cm |
Visina košnje, minimalna | 30 mm |
Visina košnje, maksimalna | 112 mm |
Uključivanje noževa | Električna spojka |
Motor | |
Vrsta goriva | Dizel |
Neto snaga na podešenim okretajima | 18,7 kW |
Proizvođač motora | Kubota |
Naziv motora | D1105 |
Zapremina cilindra | 1.123 сm³ |
Cilindri | 3 |
Hlađenje motora | Tekućina |
Tip podmazivanja motora | Tlačno sa uljnim filterom |
Uljni filter | Da |
Dimenzije | |
Dimenzije guma, naprijed | 20x10-10 |
Dimenzije guma, natrag | 20x10-10 |
Međuosovinski razmak | 106 cm |
Visina od tla | 140 mm |
Duljina stroja | 226,9 cm |
Širina stroja | 125,1 cm |
Visina stroja | 200,8 cm |
Vibracije | |
Razina vibracija na upravljaču | 1,7 m/s² |
Razina vibracija na sjedalu | 0,7 m/s² |
Pogonski sustav | |
Tip transmisije | Hidrostatski |
Proizvođač transmisije, stražnji | Kanzaki |
Pogon | Rad s dvije pedale |
Brzina naprijed, maksimalna | 18 km/h |
Brzina natrag, min-max max | 6,8 milja/h |
Brzina natrag, maksimalna | 11 km/h |
Proizvođač transmisije, prednji | Kanzaki |
Baterija | |
Kapacitet akumulatora | 62 Ah |
Vrsta baterije | Olovo/Kiselina |
Težina baterije | 14 kg |
Proizvođač | Exide |
Oprema | |
Suspenzija sjedala | Da |
Tip sjedala | Sa suspenzijom i naslonima za ruke |
Mjerač radnih sati | Digitalno |
Materijal sjedala | Vinil |
Visina sjedala | Visoko |
Parkirna kočnica, tip | Disk |
Zvuk i buka | |
Nivo zvuka, LWA | 105 dB(A) |
Mjerenje razine buke | 105 dB(A) |
Emisija | |
Emisije plinova (CO2 EU V) | 1.047 g/kWh |