1/1
Zaštitne čizme, Functional 24
Inačica proizvoda
40
Kat. br.: 573 95 58‑40
40
Veličina EU 40
Kat. br.: 573 95 58‑40
41
Veličina EU 41
Kat. br.: 573 95 58‑41
42
Veličina EU 42
Kat. br.: 573 95 58‑42
43
Veličina EU 43
Kat. br.: 573 95 58‑43
44
Veličina EU 44
Kat. br.: 573 95 58‑44
45
Veličina EU 45
Kat. br.: 573 95 58‑45
46
Veličina EU 46
Kat. br.: 573 95 58‑46
47
Veličina EU 47
Kat. br.: 573 95 58‑47
Opis proizvoda
Čizma ručne izrade sa odobrenom zaštitom od pile. Dodatno ojačan gornji dio, kapica i ojačanja oko potplata. Jednostavno obuvanje i skidanje čizme. Podstava od pamuka.
Informacije o proizvodu
Usporedite specifikacije i značajke sa sličnim Husqvarna proizvodima.
Usporedi40 Kat. br.: 573 95 58‑40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje | 40 Kat. br.: 573 95 58‑40 | 41 Kat. br.: 573 95 58‑41 | 42 Kat. br.: 573 95 58‑42 | 43 Kat. br.: 573 95 58‑43 | 44 Kat. br.: 573 95 58‑44 | 45 Kat. br.: 573 95 58‑45 | 46 Kat. br.: 573 95 58‑46 | 47 Kat. br.: 573 95 58‑47 |
CE ovjereno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Podaci o proizvodu | ||||||||
Odobreno prema | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Veličina EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vodootporno | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Čelična zaštita prstiju | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od pile | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
GTIN-13/EAN | 7391883507797 | 7391883507803 | 7391883507810 | 7391883507827 | 7391883507834 | 7391883507841 | 7391883507858 | 7391883507865 |
Pravni dokumenti
Dokumenti - Izjave o sukladnosti
Napomena:
- 1Leistung: Nettoleistung gemäß ISO 7293 bei vorgegebenen U/min
- 2Abgasemissionen (CO2 EU V): Diese CO2-Messung ergibt sich aus Tests über einen festen Testzyklus unter Laborbedingungen eines (Ur)Motors, der für den Motortyp (Motorfamilie) repräsentativ ist, und stellt keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors dar oder gibt diese ausdrücklich wieder.