1/1
1.5 kW
Potencia1
7.6 kg
Peso, sem combustível ou equipamento de corte
Variante del producto
T45+Multi 330-2 (1"), South Am
N.º de artículo: 966 65 70‑01
N.º de artículo: 966 65 70‑01
Qué incluye
Qué incluye
HUSQVARNA 143R-II - 966 65 70‑01
Included
- Grass bladeMulti 330-2
- HarnessStandard double harness
143R-II
Husqvarna 143R-II is a rugged brushcutter designed for tough use. The handle bar has an assymetrical design which leads to better working position. Delivered with double harness.
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con otros productos Husqvarna similares.
CompararT45+Multi 330-2 (1"), South Am N.º de artículo: 966 65 70‑01 | ||
---|---|---|
Motor | T45+Multi 330-2 (1"), South Am N.º de artículo: 966 65 70‑01 | T45X+Multi 330-2 (1"), LatAm N.º de artículo: 967 33 29‑04 |
Cilindrada | 41.5 cm³ | 41.5 cm³ |
Potencia1 | 1.5 kW | 1.47 kW |
Fuel tank volume | 0.95 l | 0.94 l |
Fuel consumption | 653 g/kWh | 653 g/kWh |
Velocidad de potencia máxima | 7,500 rpm | 7,500 rpm |
Velocidad sin carga | 2,500 rpm | 2,500 rpm |
Maximum rpm output shaft | 5,357 rpm | |
Electrode gap | 0.6 mm | 0.6 mm |
Clutch engagement speed (±120) | 3,300 rpm | 3,300 rpm |
Torque, max. | 2.3 Nm | 2.25 Nm |
Torque, max. at rpm | 5,500 rpm | 5,500 rpm |
Spark Plug | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A |
Equipo | ||
Grass blade | Multi 330-2 | Multi 330-2 |
Harness | Standard double harness | Standard double harness |
Saw blade | -- | |
Trimmer head | T45X M12 | |
Tipo de asa | Ergo | |
Control | ||
Connectivity | Not applicable | |
Capacidad | ||
Ancho de corte | 33 cm | |
Transmisión | ||
Gear ratio | 1.4 | 1.4 |
Drive gear angle | 30 ° | 30 ° |
Dimensiones | ||
Tube diameter | 28 mm | 28 mm |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 7.6 kg | 7.2 kg |
Tube length | 1,483 mm | 1,483 mm |
Lubricante | ||
Lubricant type (Engine) | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | |
Lubricant type (bevel gear) | Vegetable grease | |
Nivel de potencia de sonido | ||
Sound pressure level at operators ear | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 113 dB(A) | 113 dB(A) |
Vibraciones | ||
Equivalent vibration level (ahv, eq) left handle | 5.1 m/s² | 5.1 m/s² |
Equivalent vibration level (ahv, eq) right handle | 6 m/s² | 6 m/s² |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de 143R-II se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Asistencia sobre el producto para 143R-IIRenuncia de responsabilidad:
- 1Potencia: Potencia nominal neta conforme a ISO 8893, al régimen especificado (rpm)