1/2
Variant de produit
Réf. :
230V / 1~ / 50Hz ; "EU"
Réf. : 967 67 78‑01
KWF Profi, EN ISO 11393
Approved according to
Pantalon à ceinture, Technical
Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. La fabrication robuste inclut un renfort en aramide et Cordura®. Les tissus légers et extensibles ainsi que la coupe ajustée garantissent confort et productivité. Les genoux pré pliés, les poches et fermetures éclair ventilées assurent une performance élevée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerS 46/48 - 5cm Réf. : 529 51 64‑45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | S 46/48 - 5cm Réf. : 529 51 64‑45 | S 46/48 Réf. : 529 51 64‑46 | S 46/48 + 7cm Réf. : 529 51 64‑47 | M 50/52 - 5cm Réf. : 529 51 64‑49 | M 50/52 Réf. : 529 51 64‑50 | M 50/52 + 7cm Réf. : 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm Réf. : 529 51 64‑53 | L 54/56 Réf. : 529 51 64‑54 | L 54/56 + 7cm Réf. : 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm Réf. : 529 51 64‑57 | XL 58/60 Réf. : 529 51 64‑58 | XL 58/60 + 7cm Réf. : 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm Réf. : 529 51 64‑61 | XXL 62/64 Réf. : 529 51 64‑62 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | ||||||||||||||
Approved according to | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Poids | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g |
Taille de la veste/du pantalon | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL Short | XXL |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
Respirabilité | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930673922 | 7392930673939 | 7392930673946 | 7392930673953 | 7392930673960 | 7392930673977 | 7392930673984 | 7392930673991 | 7392930674004 | 7392930674011 | 7392930674028 | 7392930674035 | 7392930674042 | 7392930674059 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon à ceinture, Technical sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents