1/9
Variant de produit
XS 42/44
Réf. : 537 64 25‑42
XS 42/44
Taille de la veste/du pantalon XS
Taille de la veste/du pantalon 42/44
Réf. : 537 64 25‑42
S 46/48
Taille de la veste/du pantalon S
Taille de la veste/du pantalon 46/48
Réf. : 537 64 25‑46
M 50/52
Taille de la veste/du pantalon M
Taille de la veste/du pantalon 50/52
Réf. : 537 64 25‑50
L 54/56
Taille de la veste/du pantalon L
Taille de la veste/du pantalon 54/56
Réf. : 537 64 25‑54
XL 58/60
Taille de la veste/du pantalon XL
Taille de la veste/du pantalon 58/60
Réf. : 537 64 25‑58
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Pantalon de tronçonneuse spécialement conçu pour les arboristes
Le pantalon Technical Extreme Arboriste de Husqvarna offre une mobilité confortable et un design adapté, avec une protection anti coupure de classe 1 pour le travail à la cime des arbres. Notre caractéristique innovante Tech-Climb offre une protection optimisée autour des jambes lors de l'utilisation d'équipement d'escalade, tandis que les matériaux respirants et à séchage rapide permettent une productivité maximale. Disponible dans les tailles XS-XXL avec une coupe personnalisable qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerXS 42/44 Réf. : 537 64 25‑42 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Approbation | XS 42/44 Réf. : 537 64 25‑42 | S 46/48 Réf. : 537 64 25‑46 | M 50/52 Réf. : 537 64 25‑50 | L 54/56 Réf. : 537 64 25‑54 | XL 58/60 Réf. : 537 64 25‑58 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | |||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Poids | 1,22 kg | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,34 kg | 1,39 kg |
Taille de la veste/du pantalon | XS | S | M | L | XL |
Taille de la veste/du pantalon | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim |
Respirabilité | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Outer fabric 1: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 2: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 3: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 4: 79% Polyamide/14% Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 2: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 3: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 4: 79% Polyamide/14% Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 2: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 3: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 4: 79% Polyamide/14% Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 2: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 3: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 4: 79% Polyamide/14% Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 2: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 3: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 4: 79% Polyamide/14% Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Matériau réfléchissant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377109445 | 7333377109452 | 7333377109469 | 7333377109476 | 7333377109483 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon Technical Extreme Arboriste sont disponibles dans l'assistance produit.
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents