1/2
HUSQVARNA Protective Leather Boots Technical Light
Variant de produit
S'adapte au modèle
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
36
Réf. : 597 65 95‑36
36
Taille/pointure UE 36
Réf. : 597 65 95‑36
37
Taille/pointure UE 37
Réf. : 597 65 95‑37
38
Taille/pointure UE 38
Réf. : 597 65 95‑38
39
Taille/pointure UE 39
Réf. : 597 65 95‑39
40
Taille/pointure UE 40
Réf. : 597 65 95‑40
41
Taille/pointure UE 41
Réf. : 597 65 95‑41
42
Taille/pointure UE 42
Réf. : 597 65 95‑42
43
Taille/pointure UE 43
Réf. : 597 65 95‑43
44
Taille/pointure UE 44
Réf. : 597 65 95‑44
45
Taille/pointure UE 45
Réf. : 597 65 95‑45
46
Taille/pointure UE 46
Réf. : 597 65 95‑46
47
Taille/pointure UE 47
Réf. : 597 65 95‑47
Description du produit
Ces bottes de protection sont adaptées aux travaux dans les parcs et jardins et à toutes les conditions météorologiques. Elles sont fabriquées en cuir de haute qualité avec membrane imperméable Sympatex®, doublure en polyester et protection des orteils en composite pour un confort optimal tout au long de la journée. Parties avant et arrière renforcées de caoutchouc. Dotées de crochets à rouleau pratiques pour un ajustement facile des lacets. La lanière à l'arrière facilite l'enfilage des bottes. Conformes à la norme EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO.
Informations sur les produits
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer36 Réf. : 597 65 95‑36 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | 36 Réf. : 597 65 95‑36 | 37 Réf. : 597 65 95‑37 | 38 Réf. : 597 65 95‑38 | 39 Réf. : 597 65 95‑39 | 40 Réf. : 597 65 95‑40 | 41 Réf. : 597 65 95‑41 | 42 Réf. : 597 65 95‑42 | 43 Réf. : 597 65 95‑43 | 44 Réf. : 597 65 95‑44 | 45 Réf. : 597 65 95‑45 | 46 Réf. : 597 65 95‑46 | 47 Réf. : 597 65 95‑47 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | ||||||||||||
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Coupe | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Taille/pointure UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Imperméable | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en matériau composite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Taille-haies
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents