Tuotenro: 967 92 22‑01
Tehokas, akkukäyttöinen 2-in-1-pintailmaaja
Ominaisuudet
Ominaisuudet

Älykäs näppäimistö
Näppäimistöä on helppo käyttää. Kaikki tarvitsemasi tieto löytyy samasta paikasta.

Ergonominen työntöaisa
Kahvan ergonominen kulma ja kätevät sankat helpottavat laitteen käyttöä.

Helposti taitettava työntöaisa
Taitettava kahva helpottaa varastointia ja kuljetusta.

Keskitetty korkeuden säätö
Työskentelykorkeuden säätäminen on nopeaa ja helppoa. Yksi vipu ohjaa koko leikkuulaitetta.

Power-Conserving savE™ Mode
SavE™-tilan avulla akusta saa irti sen enimmäiskäyttöajan kierrosnopeutta vähentämällä. Se sopii erinomaisesti tehtäviin, joissa ei tarvita täyttä tehoa.

2-in-1 terän vaihto
Helppo vaihto sammaleenrepijän ja pintailmaajan välillä.

Pölyä sitova keruusäiliö
Keruusäiliö on suunniteltu siten, että pöly pysyy säiliön sisällä eikä lennä käyttäjän kasvoille.

Vähäiset hiilipäästöt
Tämä tuote ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä käytön aikana.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
S 138i, ilman akkua ja laturia Tuotenro: 967 92 22‑01 | ||
---|---|---|
Moottori | S 138i, ilman akkua ja laturia Tuotenro: 967 92 22‑01 | (Bare unit) Tuotenro: 967 92 22‑06 |
Nettoteho/esiasetettu rpm1 | 0,9 kW | 0,9 kW |
Nettoteho/esiasetettu rpm | 6 000 r/min | 3 200 r/min |
Vetojärjestelmä | ||
Veto etu/taka | N/A | N/A |
Vetojärjestelmä | Työnnettävä | Työnnettävä |
Nopeus eteenpäin, maks. | 0 km/h | 0 km/h |
Nopeus eteenpäin, min. | 0 km/h | 0 km/h |
Leikkuulaite | ||
Leikkuumenetelmä | Dethatching | Dethatching |
Leikkuukorkeuden säätö | Keskitetty | Keskitetty |
Terän tyyppi | Delta blades & spring tines | Delta blades & spring tines |
Leikkuukotelon materiaali | ABS-muovi | ABS-muovi |
Hallinta | ||
Sovellusohjattava | Not applicable | Not applicable |
Kapasiteetti | ||
Työleveys | 37,5 cm | 37,5 cm |
Muokkaussyvyys | -0,8 cm | -0,8 cm |
Mitat | ||
Tuotteen koko, pituus | 107,5 cm | 107,5 cm |
Tuotteen koko, leveys | 61,5 cm | 61,5 cm |
Tuotteen koko, korkeus | 101,5 cm | 101,5 cm |
Pyöräkoko, edessä | 170 mm | 170 mm |
Pyöräkoko, takana | 150 mm | 150 mm |
Paino | 19,5 kg | 19,5 kg |
Akseliväli | 27 cm | 27 cm |
Ääni- ja melutaso | ||
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 75,3 dB(A) | 75,3 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 89,2 dB(A) | 89,2 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 91 dB(A) | 91 dB(A) |
Varusteet | ||
Pyörien laakerointi, etu/taka | Yes/Yes | Yes/Yes |
Taitettava työntöaisa | Kyllä | Kyllä |
Säädettävä työntöaisan korkeus | 2 Step | 2 Step |
Kahvan/varren tyyppi | Ergonominen | Ergonominen |
Ruohonkerääjän tyyppi | Fabric with dust blocker | Fabric with dust blocker |
Keruusäiliön tilavuus | 45 l | 45 l |
Soft grip -päällyste | Kyllä | Kyllä |
Työsyvyyden säätö | Käsiruuvi | Käsiruuvi |
Materiaali | ||
Vanteiden materiaali | Muovi | Muovi |
Tärinä | ||
Työntöaisan tärinäarvot | 5,4 m/s² | 5,4 m/s² |
Palvelut
Palvelut
Omistajan tukipalvelu
Omistajan tukipalvelu
- 1Nettoteho/esiasetettu rpm: Nettoteho SAE J1349:n mukaisesti määritetyssä kierrosnopeudessa.