1/4
350 mm
Laikan koko
118 mm
Sahaussyvyys, maks.
5,8 kW
Teho1
Tuoteversio
Sahaussyvyys, maks.
Laikan koko
K 1270 Rail
Ratakiskojen leikkaaminen vaatii tehokkaan koneen, tarkkuutta ja tehokkuutta. K 1270 Rail on markkinoiden tehokkain kiskosaha juna-, raitio- ja metrokiskojen leikkaamiseen. Se leikkaa nopeasti ja suoraan. Tukivarsi on helppo kiinnittää kiskoon ja voit leikata mistä suunnasta tahansa.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vertaa teknisiä tietoja ja ominaisuuksia samankaltaisiin Husqvarna-tuotteisiin.
VertaaPOWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Tuotenro: 967 98 19‑01 | ||||
---|---|---|---|---|
Moottori | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Tuotenro: 967 98 19‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10S Tuotenro: 967 98 21‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 16" | 1" | RA10 Tuotenro: 967 98 23‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 16" | 1" | RA10S Tuotenro: 967 98 24‑01 |
Teho1 | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
Sylinteritilavuus | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Sytytystulpan kärkiväli | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Sylintereitä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polttomoottorityyppi | 2-tahtimoottori | 2-tahtimoottori | 2-tahtimoottori | 2-tahtimoottori |
Leikkuulaite | ||||
Sahaussyvyys, maks. | 118 mm | 118 mm | 145 mm | 145 mm |
Päästöt | ||||
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )2 | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Leikkuujärjestelmä | ||||
Laikan koko | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
Keskireiän halkaisija | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Terän paksuus, maks. | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Terän maksiminopeus | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
Mitat | ||||
Tuotteen koko, pituus | 742 mm | 742 mm | 771 mm | 771 mm |
Tuotteen koko, leveys | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
Tuotteen koko, korkeus | 439 mm | 439 mm | 476 mm | 476 mm |
Paino | 15,3 kg | 15,3 kg | 16 kg | 16 kg |
Ääni- ja melutaso | ||||
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Tärinä | ||||
Tärinäarvo, vasen kahva | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² |
Tärinäarvo, oikea kahva | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
Palvelut
Palvelut
Omistajan tukipalvelu
Omistajan tukipalvelu
Käyttöohjeet ja -oppaat, varaosat ja muut tuotteeseen K 1270 Rail liittyvät tiedot löytyvät tuotetukisivustolta.
Tuotteen K 1270 Rail tuotetukiVastuuvapauslauseke
- 1Teho: Nettoteho ISO 7293 -standardin mukaisesti määritetyssä kierrosnopeudessa.
- 2Pakokaasupäästöt (CO2 EU ): Tämä CO2-mittaus on aikaansaatu laboratorio-olosuhteissa tehdyissä testeissä moottorin tyyppiä (moottoriperhettä) edustavan (kantamoottori) moottorin kanssa, eikä se edusta tai ilmaise mitään takeita tietyn moottorin suorituskyvystä.