1/1
Variante del producto
Talla 37
N.º de artículo: 595 00 28‑37

Talla 37
Talla 37
Tamaño UE 37
Tamaño RU 4
N.º de artículo: 595 00 28‑37

Talla 38
Talla 38
Tamaño UE 38
Tamaño RU 5
N.º de artículo: 595 00 28‑38

Talla 39
Talla 39
Tamaño UE 39
Tamaño RU 5 1/2
N.º de artículo: 595 00 28‑39

Talla 40
Talla 40
Tamaño UE 40
Tamaño RU 6 1/2
N.º de artículo: 595 00 28‑40

Talla 41
Talla 41
Tamaño UE 41
Tamaño RU 7 1/2
N.º de artículo: 595 00 28‑41

Talla 42
Talla 42
Tamaño UE 42
Tamaño RU 8
N.º de artículo: 595 00 28‑42

Talla 43
Talla 43
Tamaño UE 43
Tamaño RU 9
N.º de artículo: 595 00 28‑43

Talla 44
Talla 44
Tamaño UE 44
Tamaño RU 9 1/2
N.º de artículo: 595 00 28‑44

Talla 45
Talla 45
Tamaño UE 45
Tamaño RU 10 1/2
N.º de artículo: 595 00 28‑45

Talla 46
Talla 46
Tamaño UE 46
Tamaño RU 11
N.º de artículo: 595 00 28‑46

Talla 47
Talla 47
Tamaño UE 47
Tamaño RU 12
N.º de artículo: 595 00 28‑47
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Aprobado según
Botas Light 24
Bota hecha a mano con protección anticorte. Parte superior reforzada con punta de acero, así como alrededor de la suela. Fácil de poner y quitar, interior forrado en algodón. La suela se puede cubrir con tacos. EN 345 SB E. EN 381-3. Clase 2. 24 m/s. Peso: 1,5 kg.
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con productos Husqvarna similares.
CompararTalla 37 N.º de artículo: 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobación | Talla 37 N.º de artículo: 595 00 28‑37 | Talla 38 N.º de artículo: 595 00 28‑38 | Talla 39 N.º de artículo: 595 00 28‑39 | Talla 40 N.º de artículo: 595 00 28‑40 | Talla 41 N.º de artículo: 595 00 28‑41 | Talla 42 N.º de artículo: 595 00 28‑42 | Talla 43 N.º de artículo: 595 00 28‑43 | Talla 44 N.º de artículo: 595 00 28‑44 | Talla 45 N.º de artículo: 595 00 28‑45 | Talla 46 N.º de artículo: 595 00 28‑46 | Talla 47 N.º de artículo: 595 00 28‑47 |
Certificación CE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Datos del producto | |||||||||||
Aprobado según | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Peso | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Resistente al agua | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Puntera compuesta | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Puntera de acero | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Talla | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Código de color | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris | Naranja, Gris |
Protección anticorte | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Ajuste | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Tamaño UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Tamaño RU | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Línea Ropa Protección | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Botas Light 24 se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Documentos de Declaración de Conformidad