Husqvarna Fleet Services™04.11.2024
Rakenduse Husqvarna Fleet Services™ kasutajarollid ja load
Husqvarna Fleet Services™ pakub kolme erinevat kasutajarolli, millest igaühel on konkreetsed õigused ja juurdepääsutasemed.
1. Haldur/juht
- Vastutused Haldab konto seadeid ja lisab kasutajaid.
- Ligipääs Täielik juurdepääs kõikidele funktsioonidele.
2. Tehnik
- Vastutused Hoolitseb masina paigaldamiste, hoolduse, seadete, hoolduslogide ja püsivara uuenduste eest.
- Ligipääs Täielik juurdepääs kõikidele masina funktsioonidele.
3. Kasutaja/operaator
- Vastutused Pääseb juurde masina põhijuhtelementidele ja saab masina teavet lugeda.
- Ligipääs Piiratud mobiilirakendusega Husqvarna Fleet Services™.
Lubade ülevaade
Iga rolli load on veebiportaali ja mobiilirakenduse lõikes erinevad, nagu on kirjeldatud allolevates tabelites.
Ettevõtte haldamine
Veeb | ||
Toiming | Haldur/juht | Tehnik |
Kasutajate kutsumine | X | |
Lüüside haldamine | X | X |
Laadi masina andmed alla | X | X |
Uuenda tellimust | X | |
Ettevõtte teabe redigeerimine | X | |
Nõustun tingimustega | X | X |
Masinate haldamine
Veeb | Mobiilirakendus | ||||
Toiming | Haldur/juht | Tehnik | Haldur/juht | Tehnik | Kasutaja/operaator |
Andurite või masinate lisamine | X | X | X | X | |
Andurite või masinate haldamine | X | X | X | X | |
Masina kasutuse vaatamine | X | X | X | X | X |
Süsinikujalajälje vaatamine | X | X | |||
Masinate loendi vaatamine | X | X | X | X | X |
Kuva masina üksikasjad | X | X | X | X | X |
Automower®-i käivitamine ja peatamine | X | X | X | X | X |
Automower®-i lõikamiskõrguse määramine | X | X | X | X | |
Automower®-i ajakava määramine | X | X | X | X | |
Hooldusandmete vaatamine | X | X | X | X | X |
Hoolduse meeldetuletuste määramine | X | X | X | X | |
Hooldusandmete muutmine | X | X | X | X | |
Masina püsivara värskendamine | X | X |
Kas sellest artiklist oli abi?
Kas vajate veel abi?