1/1
Kaitsesaapad, Functional 24
Valik
Sobib mudelile
120 Mark II
129R
418EL
325R
122C
129C
129L
330i
435
135R
420EL
336FR
440
445
450
215iL
325iL aku ja laadijata
120i aku ja laadijaga
225i aku ja laadijaga
225i aku ja laadijata
240i aku ja laadijata
340i
435 e-seeria II
435 II
440 e-seeria II
445 e-seeria II
450 II
120i aku ja laadijata
240i aku ja laadijaga
440 II
445 II
450 e-seeria II
215iL aku ja laadijaga
38
Tootekood: 597 65 93‑38
38
EL suurus 38
Tootekood: 597 65 93‑38
39
EL suurus 39
Tootekood: 597 65 93‑39
40
EL suurus 40
Tootekood: 597 65 93‑40
41
EL suurus 41
Tootekood: 597 65 93‑41
42
EL suurus 42
Tootekood: 597 65 93‑42
43
EL suurus 43
Tootekood: 597 65 93‑43
44
EL suurus 44
Tootekood: 597 65 93‑44
45
EL suurus 45
Tootekood: 597 65 93‑45
46
EL suurus 46
Tootekood: 597 65 93‑46
47
EL suurus 47
Tootekood: 597 65 93‑47
Toote kirjeldus
Vetthülgavad ja kergekaalulise nahksaapad, mis pakuvad head tuge ning on loodud tihedaks kasutuseks. Tugevdatud nina- ja kannaosa pakuvad jalale tuge. Saapakeel ja sääre ülaosa on pehmendatud, pakkudes lisamugavust. TE-POR membraan hoiab jala kuiva ja Wibram sole tald pakub head haarduvust. Saapapaela aasades on kuulid, mis muudavad paela liikumise kergeks ja vähendavad saapapaela kulumist. Vastab EN ISO 17249:2013 Klass 2 (24 m/s) standardile.
Tooteteave
Võrrelge tehnilisi andmeid ja funktsioone sarnaste Husqvarna toodetega.
Võrdle38 Tootekood: 597 65 93‑38 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heakskiit | 38 Tootekood: 597 65 93‑38 | 39 Tootekood: 597 65 93‑39 | 40 Tootekood: 597 65 93‑40 | 41 Tootekood: 597 65 93‑41 | 42 Tootekood: 597 65 93‑42 | 43 Tootekood: 597 65 93‑43 | 44 Tootekood: 597 65 93‑44 | 45 Tootekood: 597 65 93‑45 | 46 Tootekood: 597 65 93‑46 | 47 Tootekood: 597 65 93‑47 |
CE kinnitus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Toote andmed | ||||||||||
Heaks kiidetud vastavalt | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Sobivus | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Kaal | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
EL suurus | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Veekindel | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Terasest varbaots | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Materjal | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Saekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
GTIN-13/EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Kettsaed
Kasutusjuhendid
Regulatiivsed dokumendid
Declaration of Conformity documents