Área de trabajo
Boundary type
Control por aplicación
Qué incluye
Incluido
- Estación de cargaSi
- Cuchillas extra6 uds
- Unidad de fuente de alimentaciónSi
- Cable de baja tensión5 m
No incluido
- Cepillos de rueda
- Cable perimetral
- Grapas
Robot cortacésped para céspedes pequeños y complejos de hasta 600 m²
Características
Especificaciones
BR, CL, UY, PY N.º de artículo: 967 97 40‑25 | |
---|---|
Capacidad | BR, CL, UY, PY N.º de artículo: 967 97 40‑25 |
Área de trabajo | 600 m² |
Área de trabajo: Irregular | 600 m² |
Boundary type | Cable físico |
Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite | 15 % |
Rendimiento máx. en pendientes dentro de la instalación | 40 % |
Tiempo activo máximo | 10 h |
Cable guía | 1 |
Sistema de carga | Automatic |
Dimensiones totales | |
Peso | 9,4 kg |
Dimensiones (LxAnxAl) | 57 cm |
Dimensiones (LxAnxAl) | 43 cm |
Dimensiones (LxAnxAl) | 25 cm |
Datos del producto | |
Código de color | Gris |
Nivel sonoro percibido | 59 dB(A) |
Índice de protección (IP Code) | IPX5 |
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad de la batería | 2,1 Ah |
Corriente de carga | 1,3 A |
Tiempo de corte por ciclo | 60 min |
Tiempo de carga típico | 60 min |
Consumo de energía medio a máxima operatividad | 5 kWh |
Sistema de corte | |
Sistema de corte | 3 cuchillas de corte pivotantes |
Altura de corte, min-max max | 50 mm |
Altura de corte, min-max min | 20 mm |
Anchura de corte | 22 cm |
Ajuste de altura de corte | Manual |
Placa de deslizamiento | Si |
Dirección de corte dual | Si |
Control | |
Panel | Keypad and display/App |
Panel de información | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Conectividad | Bluetooth® |
Control por aplicación | Automower® Connect@Home |
Integración Smart Home | No |
Actualización de firmware | Dealer Service |
Seguridad | |
Rastreo robo GPS | No |
GeoFence | No |
Código PIN | Si |
Alarm | Yes |
Sensor de elevación | Si |
Sensor de vuelco | Si |
Object detection | No |