1/1
Gummistøvle 24 M/S Functional
Produktvariant
37
Varenr.: 547 30 30‑37
37
Varenr.: 547 30 30‑37
38
Varenr.: 547 30 30‑38
39
Varenr.: 547 30 30‑39
40
Varenr.: 547 30 30‑40
42
Varenr.: 547 30 30‑42
43
Varenr.: 547 30 30‑43
44
Varenr.: 547 30 30‑44
45
Varenr.: 547 30 30‑45
46
Varenr.: 547 30 30‑46
47
Varenr.: 547 30 30‑47
Produktbeskrivelse
Håndbygget støvle med skæreindlæg. Ekstra forstærkning omkring øverste del og sålen, med tåkap.
Nyt design på hælen gør det lettere at tage støvlen af og på. Sålen er forberedt til pigge. Klasse 2 - 24 m/s.
Nyt design på hælen gør det lettere at tage støvlen af og på. Sålen er forberedt til pigge. Klasse 2 - 24 m/s.
Produktoplysninger
Sammenlign specifikationer og egenskaber med tilsvarende Husqvarna-produkter.
Sammenlign37 Varenr.: 547 30 30‑37 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendelse | 37 Varenr.: 547 30 30‑37 | 38 Varenr.: 547 30 30‑38 | 39 Varenr.: 547 30 30‑39 | 40 Varenr.: 547 30 30‑40 | 42 Varenr.: 547 30 30‑42 | 43 Varenr.: 547 30 30‑43 | 44 Varenr.: 547 30 30‑44 | 45 Varenr.: 547 30 30‑45 | 46 Varenr.: 547 30 30‑46 | 47 Varenr.: 547 30 30‑47 |
CE certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktdata | ||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Vandtæt | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Stålnæse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skæreindlæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377590434 | 7333377590441 | 7333377590458 | 7333377590465 | 7333377590489 | 7333377590496 | 7333377590502 | 7333377590519 | 7333377590526 | 7333377590533 |
Lovgivningsmæssige dokumenter
Declaration of Conformity documents
Ansvarsfraskrivelse:
- 1Output shaft power: Net power rating as per ISO 7293, at specified RPM
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.