1/4
350 mm
Max. Trennscheibendurchmesser
118 mm
Max. Schnitttiefe
5,8 kW
Ausgangsleistung1
Produktvariante
Max. Schnitttiefe
Max. Trennscheibendurchmesser
K 1270 Rail
Das Trennen von Schienen erfordert viel Leistung, Präzision und Geschwindigkeit. Die K 1270 Rail ist das leistungsstärkste Trenner für Schienen auf dem Markt. Das Gerät ist ausgelegt um präzise und schnell Eisenbahnschienen und Straßenbahnschienen zu trennen. Der Befestigungsarm lässt sich schnell montieren. Es ist möglich von beiden Seiten Trennarbeiten mit der K 1270 Rail durchzuführen.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleichePOWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Art-Nr.: 967 98 19‑01 | ||||
---|---|---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Art-Nr.: 967 98 19‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 | Clamp.S Art-Nr.: 967 98 20‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10S Art-Nr.: 967 98 21‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 16" | 1" | RA10 Art-Nr.: 967 98 23‑01 |
Ausgangsleistung1 | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
Hubraum | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Zündkerzenabstand | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Zylinder | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Takte | 2-Takt-Motor | 2-Takt-Motor | 2-Takt-Motor | 2-Takt-Motor |
Mähdeck | ||||
Max. Schnitttiefe | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 145 mm |
Emissionen | ||||
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Schneidsystem | ||||
Max. Trennscheibendurchmesser | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
Aufnahme Durchmesser | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Max. Trennscheibenstärke | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Geschwindigkeit max. | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
Abmessungen | ||||
Produktlänge | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 771 mm |
Produktbreite | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
Produkthöhe | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 476 mm |
Gewicht | 15,3 kg | 15,3 kg | 15,3 kg | 16 kg |
Geräuschemissionen | ||||
Schallleistungspegel, LWA | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Vibrationen | ||||
Vibrationen, linker Griff | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² |
Vibrationen, rechter Griff | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² |
Serviceleistungen
Serviceleistungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu K 1270 Rail finden Sie unter Geräte-Support.
Geräte-Support für K 1270 RailHaftungsausschluss:
- 1Ausgangsleistung: Nettoleistung gemäß ISO 7293 bei vorgegebenen U/min
- 2Abgasemissionen (CO2 EU V): Diese CO2-Messung ergibt sich aus Tests über einen festen Testzyklus unter Laborbedingungen eines (Ur)Motors, der für den Motortyp (Motorfamilie) repräsentativ ist, und stellt keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors dar oder gibt diese ausdrücklich wieder.