1/1
Lederschutzstiefel mit Sägeschutz Functional 24
Produktvariante
Passt zum Modell
129R
120 Mark II
418EL
122C
129C
129L
330i
135R
435
336FR
420EL
440
445
450
215iL
325iL
120i mit Akku und Ladegerät
240i ohne Akku und Ladegerät
340i
435 II
440 II e-series
445 II e-series
450 Mark II
Motorsäge 225i mit Akku und Ladegerät
Motorsäge 225i ohne Akku und Ladegerät
120i ohne Akku und Ladegerät
240i mit Akku und Ladegerät
445 II
215iL mit Akku und Ladegerät
Größe 44
Art-Nr.: 597 65 93‑44
Größe 38
Größe EU 38
Art-Nr.: 597 65 93‑38
Größe 39
Größe EU 39
Art-Nr.: 597 65 93‑39
Größe 40
Größe EU 40
Art-Nr.: 597 65 93‑40
Größe 41
Größe EU 41
Art-Nr.: 597 65 93‑41
Größe 42
Größe EU 42
Art-Nr.: 597 65 93‑42
Größe 43
Größe EU 43
Art-Nr.: 597 65 93‑43
Größe 44
Größe EU 44
Art-Nr.: 597 65 93‑44
Größe 45
Größe EU 45
Art-Nr.: 597 65 93‑45
Größe 46
Größe EU 46
Art-Nr.: 597 65 93‑46
Größe 47
Größe EU 47
Art-Nr.: 597 65 93‑47
Produktbeschreibung
Wasserabweisende, leichte Lederstiefel mit guter Stabilität, geeignet für starke Beanspruchung. Verstärkte Vorder- und Rückseite für mehr Halt und gepolsterte Vorderzunge und Obermaterial für mehr Komfort. Das strapazierfähige Perwanger®-Leder und die TE-POR-Membran halten die Füße trocken und die Vibram®-Sohle bietet auch bei Kälte, Nässe und Rutschgefahr einen guten Halt. Ausgestattet mit Rollenhaken zur einfachen Einstellung der Schnürsenkel und Überlappung des Zehenschutzes für mehr Sicherheit. Erfüllt EN ISO 17249: 2013 Level Klasse 2 (24 m / s). Größen 38–47.
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 44 Art-Nr.: 597 65 93‑44 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 44 Art-Nr.: 597 65 93‑44 | Größe 38 Art-Nr.: 597 65 93‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 597 65 93‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 597 65 93‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 597 65 93‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 597 65 93‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 597 65 93‑43 | Größe 45 Art-Nr.: 597 65 93‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 597 65 93‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 597 65 93‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Größe EU | 44 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Wasserdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297685 | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Kettensäge / Motorsäge
Bedienungsanleitungen
Declaration of Conformity documents