1/1
Schnittschutzstiefel Functional 28
Produktvariante
Größe 41
Art-Nr.: 595 00 24‑41
Größe 37
Größe EU 37
Art-Nr.: 595 00 24‑37
Größe 38
Größe EU 38
Art-Nr.: 595 00 24‑38
Größe 39
Größe EU 39
Art-Nr.: 595 00 24‑39
Größe 40
Größe EU 40
Art-Nr.: 595 00 24‑40
Größe 41
Größe EU 41
Art-Nr.: 595 00 24‑41
Größe 42
Größe EU 42
Art-Nr.: 595 00 24‑42
Größe 43
Größe EU 43
Art-Nr.: 595 00 24‑43
Größe 44
Größe EU 44
Art-Nr.: 595 00 24‑44
Größe 45
Größe EU 45
Art-Nr.: 595 00 24‑45
Größe 46
Größe EU 46
Art-Nr.: 595 00 24‑46
Größe 47
Größe EU 47
Art-Nr.: 595 00 24‑47
Größe 48
Größe EU 48
Art-Nr.: 595 00 24‑48
Größe 49
Größe EU 49
Art-Nr.: 595 00 24‑49
Größe 50
Größe EU 50
Art-Nr.: 595 00 24‑50
Produktbeschreibung
Diese handgefertigten Stiefel besitzen einen zugelassenen Schnittschutz. Die Stiefel sind am Sohlenabschluss und im Bereich der Stahlkappe zusätzlich verstärkt. Die tiefe Schnürung an der Rückseite, der Keil am Bein und der Fersenabsatz erleichtern das An- und Ausziehen. Innenfutter aus Canvas.
Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden.
Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden.
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 41 Art-Nr.: 595 00 24‑41 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 41 Art-Nr.: 595 00 24‑41 | Größe 37 Art-Nr.: 595 00 24‑37 | Größe 38 Art-Nr.: 595 00 24‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 595 00 24‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 595 00 24‑40 | Größe 42 Art-Nr.: 595 00 24‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 595 00 24‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 595 00 24‑44 | Größe 45 Art-Nr.: 595 00 24‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 595 00 24‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 595 00 24‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 595 00 24‑48 | Größe 49 Art-Nr.: 595 00 24‑49 | Größe 50 Art-Nr.: 595 00 24‑50 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 3,4 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,2 kg |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Größe EU | 41 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Wasserdicht | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Kunststoffkappe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7391883818701 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818770 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Behördliche Dokumente
Konformitätserklärungsdokumente