1/6
Produktvariante
Passt zum Modell
Battery box M
Battery box L
Battery box M&L
Battery transportation box - UN3480 standard
Art-Nr.:
This adapter plate enables the attachment of up to 7 most common box systems: L-Boxx, T-Loc Systainer, T-Stak, MacPac, HiKOKI HIT-System, Metaloc and Classic-Systainer.
Art-Nr.: 970 70 03‑02
Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz
Kettenart
Guarded drive link
Added feature
Nein
PIXEL
Was ist enthalten
Was ist enthalten
X-CUT S93G Halbmeißel 3/8” mini 1.3mm - 585 40 42‑40
Enthalten
- Schienenlänge (Zoll)10 in
Robuste, langlebige Kette mit reduziertem Rückschlag und einfacher Wartung
Die neue S93G X-Cut-Kette bietet Ihnen exzellente Präzision und Leistungsfähigkeit an engen Stellen, was Sie zum perfekten Werkzeug für Arboristen und Baumpflegeexperten macht. Die reibungslose Handhabung, die anhaltende Kettenschärfe und der niedrige Rückstoß garantieren Ihnen eine hohe Effizienz und eine verbesserte Manövrierbarkeit - und reduziert zugleich die Belastung für Ihren Körper.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheKette X-CUT S93G 25cm 40 TG 3/8 HM mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | Kette X-CUT S93G 25cm 40 TG 3/8 HM mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑40 | Kette X-CUT S93G 30cm 45 TG 3/8 HM mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑45 | Kette X-CUT S93G 35cm 50 TG 3/8 HM mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑50 | Kette X-CUT S93G 36cm 52 TG 3/8 HM mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑52 | Kette X-CUT S93G 40cm 56 TG 3/8 HM mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑56 | Kette X-CUT S93G Rolle HM 3/8" mini 1.3 mm Art-Nr.: 585 40 42‑01 |
Teilung | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini |
Stärke | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Kettenart | Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz | Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz | Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz | Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz | Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz | Halbmeißel - Gute Standzeit für universellen Einsatz |
PIXEL | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rückschlag-Reduzierung | Verbindungsglied | Verbindungsglied | Verbindungsglied | Verbindungsglied | Verbindungsglied | Verbindungsglied |
Schienenlänge (Zoll) | 10 in | 12 in | 14 in | 14 in | 16 in | |
Schienenlänge | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | |
Treibglieder | 40 | 45 | 50 | 52 | 56 | |
Added feature | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Husqvarna Kette X-CUT S93G Rolle HM 3/8" mini 1.3 mm finden Sie unter Geräte-Support.