1/6
Produktvariante
S 46/48
Art-Nr.: 537 64 27‑46
S 46/48
Größen S
Size 46/48
Art-Nr.: 537 64 27‑46
M 50/52
Größen M
Size 50/52
Art-Nr.: 537 64 27‑50
L 54/56
Größen L
Size 54/56
Art-Nr.: 537 64 27‑54
XL 58/60
Größen XL
Size 58/60
Art-Nr.: 537 64 27‑58
XXL 62/64
Größen XXL
Size 62/64
Art-Nr.: 537 64 27‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Durable chainsaw trousers for demanding environments
Die robuste Schnittschutzhose von Husqvarna bietet hohen Komfort und hervorragende Haltbarkeit inkl. Schnittschutz der Klasse 1 für lange Arbeitstage in rauen Umgebungen. Diese Hose ist gut belüftet und mit Netzeinsätzen und zahlreichen Reißverschlüssen ausgestattet. Extrem strapazierfähiges Dyneema-Gewebe® am gesamten Vorderbein und Schritt, sowie Cordura-Verstärkungen® an Gürtelschlaufen und um die Knöchel sorgen für einen hervorragenden Schutz. Zeckenschutz um die Knöchel und 4-Wege-Stretchgewebe auf der Rückseite sorgen für zusätzlichen Komfort.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheS 46/48 Art-Nr.: 537 64 27‑46 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | S 46/48 Art-Nr.: 537 64 27‑46 | M 50/52 Art-Nr.: 537 64 27‑50 | L 54/56 Art-Nr.: 537 64 27‑54 | XL 58/60 Art-Nr.: 537 64 27‑58 | XXL 62/64 Art-Nr.: 537 64 27‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | |||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Gewicht | 1,17 kg | 1,22 kg | 1,27 kg | 1,32 kg | 1,36 kg |
Größen | S | M | L | XL | XXL |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform |
Atmungsaktiv | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 4: 75% Polyamide/13% Aramide/12% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 4: 75% Polyamide/13% Aramide/12% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 4: 75% Polyamide/13% Aramide/12% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 4: 75% Polyamide/13% Aramide/12% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 62% Cordura/38% Dyneema, Outer fabric 4: 75% Polyamide/13% Aramide/12% Elasthane, Outer fabric 5: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377109490 | 7333377109506 | 7333377109513 | 7333377109520 | 7333377109537 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Technical Robust finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Konformitätserklärungsdokumente