1/1
Produktvariante
Größe 44
Art-Nr.: 529 51 96‑44
Größe 44
Jacket/trousers size [numerical] 44
Art-Nr.: 529 51 96‑44
Größe 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Art-Nr.: 529 51 96‑46
Größe 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Art-Nr.: 529 51 96‑48
Größe 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Art-Nr.: 529 51 96‑50
Größe 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Art-Nr.: 529 51 96‑52
Größe 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Art-Nr.: 529 51 96‑54
Größe 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Art-Nr.: 529 51 96‑56
Größe 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Art-Nr.: 529 51 96‑58
Größe 60
Jacket/trousers size [numerical] 60
Art-Nr.: 529 51 96‑60
Größe 62
Jacket/trousers size [numerical] 62
Art-Nr.: 529 51 96‑62
Größe 64
Jacket/trousers size [numerical] 64
Art-Nr.: 529 51 96‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Husqvarna Schnittschutz Latzhose Classic 20 m/s
Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Die Latzhose Classic ist aus robustem Polyester /Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiß durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s).
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 44 Art-Nr.: 529 51 96‑44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 44 Art-Nr.: 529 51 96‑44 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 96‑46 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 96‑48 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 96‑50 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 96‑52 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 96‑54 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 96‑56 | Größe 58 Art-Nr.: 529 51 96‑58 | Größe 60 Art-Nr.: 529 51 96‑60 | Größe 62 Art-Nr.: 529 51 96‑62 | Größe 64 Art-Nr.: 529 51 96‑64 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | |||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Gewicht | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g |
Jacket/trousers size [numerical] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Atmungsaktiv | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674806 | 7392930674813 | 7392930674820 | 7392930674837 | 7392930674844 | 7392930674851 | 7392930674868 | 7392930674875 | 7392930674882 | 7392930674899 | 7392930674905 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Husqvarna Schnittschutz Latzhose Classic 20 m/s finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Konformitätserklärungsdokumente