1/2
Produktvariante
Passt zum Modell
110iL without battery and charger
325iB
120iTK4-H without battery and charger
215iHD45 without battery and charger
215iHD45 with battery and charger
120iTK4-H with battery and charger
340iBT without battery and charger
110iL with battery and charger
325iR
325iRJ
325iLK without battery and charger
120iB with battery and charger
322iHD60
215iL
120i with battery and charger
240i without battery and charger
340i without battery and charger
120i without battery and charger
240i with battery and charger
215iL without battery and charger
215iL with battery and charger
120iB without battery and charger
230iB with battery and charger
230iB without battery and charger
Art-Nr.:
40-B140 BATTERY
Art-Nr.: 970 45 72‑01
KWF Profi, EN ISO 11393
Approved according to
Husqvarna Schnittschutz Bundhose Technical 20A
Für regelmäßige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Die robuste Schnittschutzhose Technical ist mit Aramid- und Cordura® Verstärkungen versehen. Das leichte Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reißverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m /s).
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheS 46/48 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | S 46/48 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑45 | S 46/48 Art-Nr.: 529 51 64‑46 | S 46/48 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑47 | M 50/52 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑49 | M 50/52 Art-Nr.: 529 51 64‑50 | M 50/52 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑53 | L 54/56 Art-Nr.: 529 51 64‑54 | L 54/56 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑57 | XL 58/60 Art-Nr.: 529 51 64‑58 | XL 58/60 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑61 | XXL 62/64 Art-Nr.: 529 51 64‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | ||||||||||||||
Approved according to | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Gewicht | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g | 1.180 g |
Größen | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL Short | XXL |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform |
Atmungsaktiv | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles |
Inkl. Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930673922 | 7392930673939 | 7392930673946 | 7392930673953 | 7392930673960 | 7392930673977 | 7392930673984 | 7392930673991 | 7392930674004 | 7392930674011 | 7392930674028 | 7392930674035 | 7392930674042 | 7392930674059 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Kettensäge / Motorsäge
Motorsensen
Rasentrimmer
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Husqvarna Schnittschutz Bundhose Technical 20A finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Konformitätserklärungsdokumente