1/2
Produktvariante
Passt zum Modell
120 Mark II
330i
135R
435
440
450
325iL
120i
340i
435 II
440 II e-series
450 Mark II
120i ohne Akku und Ladegerät
Größe 44 -5cm
Art-Nr.: 529 51 89‑43
Größe 44 -5cm
Size 44 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑43
Größe 44
Size 44
Art-Nr.: 529 51 89‑44
Größe 46 -5cm
Size 46 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑45
Größe 46
Size 46
Art-Nr.: 529 51 89‑46
Größe 47
Size 48 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑47
Größe 48
Size 48
Art-Nr.: 529 51 89‑48
Größe 50 -5cm
Size 50 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑49
Größe 50
Size 50
Art-Nr.: 529 51 89‑50
Größe 52 -5cm
Size 52 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑51
Größe 52
Size 52
Art-Nr.: 529 51 89‑52
Größe 54 -5cm
Size 54 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑53
Größe 54
Size 54
Art-Nr.: 529 51 89‑54
Größe 56 -5cm
Size 56 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑55
Größe 56
Size 56
Art-Nr.: 529 51 89‑56
Größe 58 -5cm
Size 58 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑57
Größe 58
Size 58
Art-Nr.: 529 51 89‑58
Größe 60 -5cm
Size 60 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑59
Größe 60
Size 60
Art-Nr.: 529 51 89‑60
Größe 62 -5cm
Size 62 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑61
Größe 62
Size 62
Art-Nr.: 529 51 89‑62
Größe 64 -5cm
Size 64 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑63
Größe 64
Size 64
Art-Nr.: 529 51 89‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Husqvarna Schnittschutz Bundhose Classic 20 m/s
Die Schnittschutzbekleidung Classic bietet einen guten und zuverlässigen Schutz zu einem erschwinglichen Preis. Sie ist optimal für Anwender, die nur gelegentlich mit der Motorsäge arbeiten. Die hochwertigen Materialien und die Belüftungsreißverschlüsse an der Hosenrückseite geben dem Gelegenheitsanwender ein komfortables Gefühl bei der Arbeit.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 44 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑43 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 44 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 529 51 89‑44 | Größe 46 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 89‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 529 51 89‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 89‑48 | Größe 50 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑49 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 89‑50 | Größe 52 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑51 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 89‑52 | Größe 54 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑53 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 89‑54 | Größe 56 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑55 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 89‑56 | Größe 58 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑57 | Größe 58 Art-Nr.: 529 51 89‑58 | Größe 60 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑59 | Größe 60 Art-Nr.: 529 51 89‑60 | Größe 62 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑61 | Größe 62 Art-Nr.: 529 51 89‑62 | Größe 64 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑63 | Größe 64 Art-Nr.: 529 51 89‑64 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | ||||||||||||||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Gewicht | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g |
Size | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Atmungsaktiv | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Verlängertes Rückenteil | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Kettensäge / Motorsäge
Motorsensen
Rasentrimmer
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Husqvarna Schnittschutz Bundhose Classic 20 m/s finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Konformitätserklärungsdokumente