1/1
Varianta výrobku
Vel. 46
Č. výrobku: 529 51 88‑46
Vel. 46
Bunda / kalhoty [44-62] 46
Č. výrobku: 529 51 88‑46
Vel. 50
Bunda / kalhoty [44-62] 50
Č. výrobku: 529 51 88‑50
Vel. 54
Bunda / kalhoty [44-62] 54
Č. výrobku: 529 51 88‑54
Vel. 58
Bunda / kalhoty [44-62] 58
Č. výrobku: 529 51 88‑58
Vel. 62
Bunda / kalhoty [44-62] 62
Č. výrobku: 529 51 88‑62
vel. 58
Bunda / kalhoty [44-62] 58
Č. výrobku: 595 00 10‑58
KWF Standard, EN ISO 11393
Schváleno podle
Kalhoty do pasu Functional, třída 2 (24 m/s)
Kalhoty s zvýšenou protipořezovou ochranou ušité z vysoce kvalitních, trvanlivých materiálů včetně vyztužení z materiálu CORDURA®. Kalhoty se dobře nosí a jsou vhodné zejména pro nenáročnou práci v lese. Kvalitní zapínání, ventilační zipy, kapsa na metr, reflexní pásky,vyztužená kolena a kotníky zajišťují bezpečnost a pohodlí.
Vlastnosti
Vlastnosti
Pokyny pro praní
Pokyny pro praní
Oděv pravidelně perte v pračce podle teploty a pokynů na vnitřním štítku. Neperte oděv naruby. Po vyprání oděv natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.
- Nepoužívejte bělidlo, nečistěte chemicky a nesušte v sušičce.
- Pokud přišel oděv do kontaktu s benzínem, olejem nebo jinými hořlavými materiály, okamžitě ho vyčistěte. Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Zapněte zipy a suché zipy, abyste zabránili poškození oděvu.
- Žehlete při nízké teplotě.
Specifikace
Specifikace
Porovnejte specifikace a funkce u podobných výrobků značky Husqvarna.
PorovnatVel. 46 Č. výrobku: 529 51 88‑46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Odsouhlasení | Vel. 46 Č. výrobku: 529 51 88‑46 | Vel. 50 Č. výrobku: 529 51 88‑50 | Vel. 54 Č. výrobku: 529 51 88‑54 | Vel. 58 Č. výrobku: 529 51 88‑58 | Vel. 62 Č. výrobku: 529 51 88‑62 | vel. 58 Č. výrobku: 595 00 10‑58 |
Schválené ES - certifikát CE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Třída | Třída 2 (24 m/s) | Třída 2 (24 m/s) | Třída 2 (24 m/s) | Třída 2 (24 m/s) | Třída 2 (24 m/s) | Třída 2 (24 m/s) |
Údaje o výrobku | ||||||
Schváleno podle | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Hmotnost, kg | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g |
Bunda / kalhoty [44-62] | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 58 |
Ochrana proti proříznutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Střih | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní |
Prodyšnost | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká |
Prodloužená záda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zip pro odvětrávání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Materiál | Strečová látka ve vyvýšené zádové části Vyztužená kolena Vyztužené spodní části nohavic Vyztužení kolem kotníků | Strečová látka ve vyvýšené zádové části Vyztužená kolena Vyztužené spodní části nohavic Vyztužení kolem kotníků | Strečová látka ve vyvýšené zádové části Vyztužená kolena Vyztužené spodní části nohavic Vyztužení kolem kotníků | Strečová látka ve vyvýšené zádové části Vyztužená kolena Vyztužené spodní části nohavic Vyztužení kolem kotníků | Strečová látka ve vyvýšené zádové části Vyztužená kolena Vyztužené spodní části nohavic Vyztužení kolem kotníků | Strečová látka ve vyvýšené zádové části Vyztužená kolena Vyztužené spodní části nohavic Vyztužení kolem kotníků |
Včetně šlí | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Teplota praní | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
EAN | 7392930674455 | 7392930674462 | 7392930674479 | 7392930674486 | 7392930674493 | 7391883818190 |
Podskupina | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Podpora zákazníků
Podpora zákazníků
Manuály, příručky, náhradní díly, průvodce a související informace pro Kalhoty do pasu Functional, třída 2 (24 m/s) lze nalézt v sekci produktové podpory.
Návody k obsluze
Declaration of Conformity documents