1/1
Varianta výrobku
Vel. 46
Č. výrobku: 529 51 85‑46
Vel. 46
Bunda / kalhoty [44-62] 46
Č. výrobku: 529 51 85‑46
Vel. 48
Bunda / kalhoty [44-62] 48
Č. výrobku: 529 51 85‑48
Vel. 50
Bunda / kalhoty [44-62] 50
Č. výrobku: 529 51 85‑50
Vel. 52
Bunda / kalhoty [44-62] 52
Č. výrobku: 529 51 85‑52
Vel. 54
Bunda / kalhoty [44-62] 54
Č. výrobku: 529 51 85‑54
Vel. 56
Bunda / kalhoty [44-62] 56
Č. výrobku: 529 51 85‑56
Vel. 58
Bunda / kalhoty [44-62] 58
Č. výrobku: 529 51 85‑58
Vel. 60
Bunda / kalhoty [44-62] 60
Č. výrobku: 529 51 85‑60
Vel. 62
Bunda / kalhoty [44-62] 62
Č. výrobku: 529 51 85‑62
KWF Standard, EN ISO 11393
Schváleno podle
Kalhoty do pasu Functional
Kalhoty z vysoce kvalitních, trvanlivých materiálů včetně vyztužení z materiálu CORDURA®, které se dobře nosí. Jsou vhodné zejména pro nenáročnou práci v lese. Vysoce kvalitní zapínání, ventilační zipy, kapsa na metr, reflexní pásky,vyztužená kolena a kotníky zajišťují bezpečnost a pohodlí.
Vlastnosti
Vlastnosti
Pokyny pro praní
Pokyny pro praní
Oděv pravidelně perte v pračce podle teploty a pokynů na vnitřním štítku. Neperte oděv naruby. Po vyprání oděv natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.
- Nepoužívejte bělidlo, nečistěte chemicky a nesušte v sušičce.
- Pokud přišel oděv do kontaktu s benzínem, olejem nebo jinými hořlavými materiály, okamžitě ho vyčistěte. Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Zapněte zipy a suché zipy, abyste zabránili poškození oděvu.
- Žehlete při nízké teplotě.
Specifikace
Specifikace
Porovnejte specifikace a funkce u podobných výrobků značky Husqvarna.
PorovnatVel. 46 Č. výrobku: 529 51 85‑46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odsouhlasení | Vel. 46 Č. výrobku: 529 51 85‑46 | Vel. 48 Č. výrobku: 529 51 85‑48 | Vel. 50 Č. výrobku: 529 51 85‑50 | Vel. 52 Č. výrobku: 529 51 85‑52 | Vel. 54 Č. výrobku: 529 51 85‑54 | Vel. 56 Č. výrobku: 529 51 85‑56 | Vel. 58 Č. výrobku: 529 51 85‑58 | Vel. 60 Č. výrobku: 529 51 85‑60 | Vel. 62 Č. výrobku: 529 51 85‑62 |
Schválené ES - certifikát CE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Třída | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) | Třída 1 (20 m/s) |
Údaje o výrobku | |||||||||
Schváleno podle | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Hmotnost, kg | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g |
Bunda / kalhoty [44-62] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ochrana proti proříznutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Střih | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní |
Prodyšnost | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední |
Prodloužená záda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zip pro odvětrávání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Materiál | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků | Pružný materiál ve vyvýšené zadní části kalhot Vyztužené v oblasti stehen, kolenou a kotníků |
Včetně šlí | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Teplota praní | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
EAN | 7392930674271 | 7392930674288 | 7392930674295 | 7392930674301 | 7392930674318 | 7392930674325 | 7392930674332 | 7392930674349 | 7392930674356 |
Podskupina | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Podpora zákazníků
Podpora zákazníků
Manuály, příručky, náhradní díly, průvodce a související informace pro Kalhoty do pasu Functional lze nalézt v sekci produktové podpory.
Návody k obsluze
Declaration of Conformity documents