1/1
Stivali protettivi Functional 24
Variante del prodotto
Taglia 37
Art. n.: 595 00 28‑37
Taglia 37
Taglia UE 37
Art. n.: 595 00 28‑37
Taglia 38
Taglia UE 38
Art. n.: 595 00 28‑38
Taglia 39
Taglia UE 39
Art. n.: 595 00 28‑39
Taglia 40
Taglia UE 40
Art. n.: 595 00 28‑40
Taglia 41
Taglia UE 41
Art. n.: 595 00 28‑41
Taglia 42
Taglia UE 42
Art. n.: 595 00 28‑42
Taglia 43
Taglia UE 43
Art. n.: 595 00 28‑43
Taglia 44
Taglia UE 44
Art. n.: 595 00 28‑44
Taglia 45
Taglia UE 45
Art. n.: 595 00 28‑45
Taglia 46
Taglia UE 46
Art. n.: 595 00 28‑46
Taglia 47
Taglia UE 47
Art. n.: 595 00 28‑47
Descrizione del prodotto
Stivali con protezione contro il taglio elaborate a mano. Il piano è amplificato dalla copertura in acciaio e il bilancio finanziario unico. Dotato
con protezione nocche, con commda soletta per i piede, suola antiscivolo e tallone per togliere e rimettere facilment gli stivali.
con protezione nocche, con commda soletta per i piede, suola antiscivolo e tallone per togliere e rimettere facilment gli stivali.
Informazioni sul prodotto
Confrontare specifiche e caratteristiche con altri prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaTaglia 37 Art. n.: 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | Taglia 37 Art. n.: 595 00 28‑37 | Taglia 38 Art. n.: 595 00 28‑38 | Taglia 39 Art. n.: 595 00 28‑39 | Taglia 40 Art. n.: 595 00 28‑40 | Taglia 41 Art. n.: 595 00 28‑41 | Taglia 42 Art. n.: 595 00 28‑42 | Taglia 43 Art. n.: 595 00 28‑43 | Taglia 44 Art. n.: 595 00 28‑44 | Taglia 45 Art. n.: 595 00 28‑45 | Taglia 46 Art. n.: 595 00 28‑46 | Taglia 47 Art. n.: 595 00 28‑47 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dati del prodotto | |||||||||||
Approvato secondo | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Peso | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.4 kg | 3.7 kg | 3.5 kg | 3.6 kg | 3.7 kg | 3.8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Taglia UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Impermeabile | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Puntale in materiale composito | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Calotta in acciaio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Documenti normativi
Declaration of Conformity documents