1/1
Variante del prodotto
Taglia 46
Art. n.: 529 51 86‑46
Taglia 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Art. n.: 529 51 86‑46
Taglia 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Art. n.: 529 51 86‑48
Taglia 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Art. n.: 529 51 86‑50
Taglia 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Art. n.: 529 51 86‑52
Taglia 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Art. n.: 529 51 86‑54
Taglia 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Art. n.: 529 51 86‑56
Taglia 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Art. n.: 529 51 86‑58
Taglia 60
Jacket/trousers size [numerical] 60
Art. n.: 529 51 86‑60
Taglia 62
Jacket/trousers size [numerical] 62
Art. n.: 529 51 86‑62
KWF Standard, EN ISO 11393
Approvato secondo
Salopette Functional
In materiali robusti di alta qualità, con rinforzi in Cordura®. Comfort di vestibilità per lavori forestali leggeri. Fissaggi di alta qualità per una buona vestibilità, con cerniere di ventilazione, taschino portametro, bande riflettenti e rinforzi supplementari su ginocchia e nocche per maggiore sicurezza, produttività e comfort.
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confrontare specifiche e caratteristiche con altri prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaTaglia 46 Art. n.: 529 51 86‑46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | Taglia 46 Art. n.: 529 51 86‑46 | Taglia 48 Art. n.: 529 51 86‑48 | Taglia 50 Art. n.: 529 51 86‑50 | Taglia 52 Art. n.: 529 51 86‑52 | Taglia 54 Art. n.: 529 51 86‑54 | Taglia 56 Art. n.: 529 51 86‑56 | Taglia 58 Art. n.: 529 51 86‑58 | Taglia 60 Art. n.: 529 51 86‑60 | Taglia 62 Art. n.: 529 51 86‑62 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Dati del prodotto | |||||||||
Approvato secondo | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Peso | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg | 1’520 kg |
Jacket/trousers size [numerical] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Breathability | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement o legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles |
Braces included | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674363 | 7392930674370 | 7392930674387 | 7392930674394 | 7392930674400 | 7392930674417 | 7392930674424 | 7392930674431 | 7392930674448 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Salopette Functional sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Manuali di istruzioni
Documenti normativi
Declaration of Conformity documents