1/1
Variante del prodotto
Taglia 44
Art. n.: 529 51 94‑44
Taglia 44
Jacket/trousers size [numerical] 44
Art. n.: 529 51 94‑44
Taglia 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Art. n.: 529 51 94‑46
Taglia 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Art. n.: 529 51 94‑48
Taglia 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Art. n.: 529 51 94‑50
Taglia 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Art. n.: 529 51 94‑52
Taglia 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Art. n.: 529 51 94‑54
Taglia 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Art. n.: 529 51 94‑56
Taglia 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Art. n.: 529 51 94‑58
EN ISO 11393
Approvato secondo
Pantalone antitaglio Classic Entry
Prestazioni affidabili ed economiche per tagliare legna da ardere e altri lavori occasionali all'aperto. Due tasche anteriori e cerniere di ventilazione posteriori assicurano il comfort.
Classi di protezione antitaglio 1, 20 m/s
Design A Protezione frontale
Classi di protezione antitaglio 1, 20 m/s
Design A Protezione frontale
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confrontare specifiche e caratteristiche con altri prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaTaglia 44 Art. n.: 529 51 94‑44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | Taglia 44 Art. n.: 529 51 94‑44 | Taglia 46 Art. n.: 529 51 94‑46 | Taglia 48 Art. n.: 529 51 94‑48 | Taglia 50 Art. n.: 529 51 94‑50 | Taglia 52 Art. n.: 529 51 94‑52 | Taglia 54 Art. n.: 529 51 94‑54 | Taglia 56 Art. n.: 529 51 94‑56 | Taglia 58 Art. n.: 529 51 94‑58 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Dati del prodotto | ||||||||
Approvato secondo | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Peso | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g |
Jacket/trousers size [numerical] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fit | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose |
Breathability | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Extended back | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Braces included | No | No | No | No | No | No | No | No |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674721 | 7392930674738 | 7392930674745 | 7392930674752 | 7392930674769 | 7392930674776 | 7392930674783 | 7392930674790 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Pantalone antitaglio Classic Entry sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Manuali di istruzioni
Declaration of Conformity documents