Variante del prodotto
Si adatta al modello
330i
440
135R
120i
340i senza batteria e caricatore (fino ad esaurimento scorte)
440 Mark II e-series (fino ad esaurimento scorte)
Taglia 44, - 5 cm
Art. n.: 529 51 89‑43

Taglia 44, - 5 cm
Size 44 Short
Taglia 44 Sh
Art. n.: 529 51 89‑43

Taglia 44
Size 44
Taglia 44
Art. n.: 529 51 89‑44

Taglia 46, - 5 cm
Size 46 Short
Taglia 46 Sh
Art. n.: 529 51 89‑45

Taglia 46
Size 46
Taglia 46
Art. n.: 529 51 89‑46

Taglia 48, - 5 cm
Size 48 Short
Taglia 48 Sh
Art. n.: 529 51 89‑47

Taglia 48
Size 48
Taglia 48
Art. n.: 529 51 89‑48

Taglia 50, - 5 cm
Size 50 Short
Taglia 50 Sh
Art. n.: 529 51 89‑49

Taglia 50
Size 50
Taglia 50
Art. n.: 529 51 89‑50

Taglia 52, - 5 cm
Size 52 Short
Taglia 52 Sh
Art. n.: 529 51 89‑51

Taglia 52
Size 52
Taglia 52
Art. n.: 529 51 89‑52

Taglia 54, - 5 cm
Size 54 Short
Taglia 54 Sh
Art. n.: 529 51 89‑53

Taglia 54
Size 54
Taglia 54
Art. n.: 529 51 89‑54

Taglia 56, - 5 cm
Size 56 Short
Taglia 56 Sh
Art. n.: 529 51 89‑55

Taglia 56
Size 56
Taglia 56
Art. n.: 529 51 89‑56

Taglia 58, - 5 cm
Size 58 Short
Taglia 58 Sh
Art. n.: 529 51 89‑57

Taglia 58
Size 58
Taglia 58
Art. n.: 529 51 89‑58

Taglia 60, - 5 cm
Size 60 Short
Taglia 60 Sh
Art. n.: 529 51 89‑59

Taglia 60
Size 60
Taglia 60
Art. n.: 529 51 89‑60

Taglia 62, - 5 cm
Size 62 Short
Taglia 62 Sh
Art. n.: 529 51 89‑61

Taglia 62
Size 62
Taglia 62
Art. n.: 529 51 89‑62

Taglia 64, - 5 cm
Size 64 Short
Taglia 64 Sh
Art. n.: 529 51 89‑63

Taglia 64
Size 64
Taglia 64
Art. n.: 529 51 89‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Approvato secondo
Pantalone antitaglio Classic
Protezione affidabile per l'uso occasionale dellamotosega per il taglio di legna da ardere o altri lavori all'aperto. In twill di cotone/poliestere robusto. Con protezione antitaglio rinforzata sulla parte interna inferiore contro l'usura dovuta agli scarponi.
Classi di protezione antitaglio 1, 20 m/s
Design A Protezione frontale
Classi di protezione antitaglio 1, 20 m/s
Design A Protezione frontale
Caratteristiche
Caratteristiche

Imbottitura protettiva antitaglio completamente coperta
Imbottitura protettiva antitaglio completamente coperta


Cerniere di ventilazione sulla parte posteriore della gamba
Cerniere di ventilazione sulla parte posteriore della gamba
Tessuto Twill lucido per abbigliamento da lavoro
Tessuto Twill lucido per abbigliamento da lavoro
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confrontare specifiche e caratteristiche con altri prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaTaglia 44, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑43 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | Taglia 44, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑43 | Taglia 44 Art. n.: 529 51 89‑44 | Taglia 46, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑45 | Taglia 46 Art. n.: 529 51 89‑46 | Taglia 48, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑47 | Taglia 48 Art. n.: 529 51 89‑48 | Taglia 50, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑49 | Taglia 50 Art. n.: 529 51 89‑50 | Taglia 52, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑51 | Taglia 52 Art. n.: 529 51 89‑52 | Taglia 54, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑53 | Taglia 54 Art. n.: 529 51 89‑54 | Taglia 56, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑55 | Taglia 56 Art. n.: 529 51 89‑56 | Taglia 58, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑57 | Taglia 58 Art. n.: 529 51 89‑58 | Taglia 60, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑59 | Taglia 60 Art. n.: 529 51 89‑60 | Taglia 62, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑61 | Taglia 62 Art. n.: 529 51 89‑62 | Taglia 64, - 5 cm Art. n.: 529 51 89‑63 | Taglia 64 Art. n.: 529 51 89‑64 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Dati del prodotto | ||||||||||||||||||||||
Approvato secondo | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Peso | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g | 1’380 g |
Size | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Taglia | 44 Sh | 44 | 46 Sh | 46 | 48 Sh | 48 | 50 Sh | 50 | 52 Sh | 52 | 54 Sh | 54 | 56 Sh | 56 | 58 Sh | 58 | 60 Sh | 60 | 62 Sh | 62 | 64 Sh | 64 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Extended back | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Braces included | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Materiale | ||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Breathability | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Si adatta al modello
Si adatta al modello
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Pantalone antitaglio Classic sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Manuali di istruzioni
Documenti normativi
Declaration of Conformity documents