1/1
Variante de produit
Taille 46 (S)
Réf. : 529 51 88‑46
Taille 46 (S)
Size 46
Réf. : 529 51 88‑46
Taille 50 (M)
Size 50
Réf. : 529 51 88‑50
Taille 54 (L)
Size 54
Réf. : 529 51 88‑54
Taille 58 (XL)
Size 58
Réf. : 529 51 88‑58
Taille 62 (XXL)
Size 62
Réf. : 529 51 88‑62
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Pantalon anticoupure Functional classe 2
Tenue confortable pour les travaux légers, malgré une protection anticoupure améliorée. Design avec des matériaux de haute qualité et des renforts Cordura®. Fixations de haute qualité pour un bon ajustage, avec ventilations zippées, poche pour mètre pliant, bandes réfléchissantes et renforts supplémentaires aux genoux, chevilles et au bas des jambes pour plus de sécurité, de productivité et de confort.
Classe de protection Anti-Coupure 2, 24 m/s
Design A Protection frontale
Classe de protection Anti-Coupure 2, 24 m/s
Design A Protection frontale
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 46 (S) Réf. : 529 51 88‑46 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Approbation | Taille 46 (S) Réf. : 529 51 88‑46 | Taille 50 (M) Réf. : 529 51 88‑50 | Taille 54 (L) Réf. : 529 51 88‑54 | Taille 58 (XL) Réf. : 529 51 88‑58 | Taille 62 (XXL) Réf. : 529 51 88‑62 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) |
Données relatives au produit | |||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Poids | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g | 1 470 g |
Size | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Respirabilité | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Stretch fabric on upper back Reinforcemen on knees Reinforcemen lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcemen on knees Reinforcemen lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcemen on knees Reinforcemen lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcemen on knees Reinforcemen lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcemen on knees Reinforcemen lower part of legs Reinforcement around ankles |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674455 | 7392930674462 | 7392930674479 | 7392930674486 | 7392930674493 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon anticoupure Functional classe 2 sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents