1/1
Variante de produit
Taille 46
Réf. : 529 51 85‑46
Taille 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Réf. : 529 51 85‑46
Taille 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Réf. : 529 51 85‑48
Taille 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Réf. : 529 51 85‑50
Taille 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Réf. : 529 51 85‑52
Taille 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Réf. : 529 51 85‑54
Taille 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Réf. : 529 51 85‑56
Taille 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Réf. : 529 51 85‑58
Taille 60
Jacket/trousers size [numerical] 60
Réf. : 529 51 85‑60
Taille 62
Jacket/trousers size [numerical] 62
Réf. : 529 51 85‑62
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Pantalon Functional
En matériaux robustes de haute qualité avec renforts Cordura®. Pour une tenue confortable lors de travaux forestiers légers. Fixations de haute qualité pour un bon ajustage, avec ventilations zippées, poche pourmètre pliant, bandes réfléchissantes et renforts supplémentaires aux genoux et chevilles pour plus de sécurité, de productivité et de confort.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 46 Réf. : 529 51 85‑46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | Taille 46 Réf. : 529 51 85‑46 | Taille 48 Réf. : 529 51 85‑48 | Taille 50 Réf. : 529 51 85‑50 | Taille 52 Réf. : 529 51 85‑52 | Taille 54 Réf. : 529 51 85‑54 | Taille 56 Réf. : 529 51 85‑56 | Taille 58 Réf. : 529 51 85‑58 | Taille 60 Réf. : 529 51 85‑60 | Taille 62 Réf. : 529 51 85‑62 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | |||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Poids | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g |
Jacket/trousers size [numerical] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Respirabilité | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674271 | 7392930674288 | 7392930674295 | 7392930674301 | 7392930674318 | 7392930674325 | 7392930674332 | 7392930674349 | 7392930674356 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon Functional sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents